
League Cup — xG
Expected Goals stagione 2025/26: chi crea più occasioni, chi finalizza meglio del previsto e chi spreca.
Squadre
79
xG totale lega
124
Gol reali
133
Diff lega
+8.6
Performance vs xG (79 squadre)
Performance = gol reali − xG. Positivo (verde) = squadra cinica/fortunata, Negativo (rosso) = sprecona/sfortunata.
| # | Squadra | P | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 3.7 | 2.1 | +3.31 | |
| 2 | 2 | 5 | 1.7 | 1.7 | +3.26 | |
| 3 | 4 | 9 | 6.5 | 2.6 | +2.46 | |
| 4 | 1 | 4 | 1.6 | 1.5 | +2.43 | |
| 5 | 1 | 3 | 0.8 | 1.3 | +2.20 | |
| 6 | 2 | 5 | 2.8 | 0.9 | +2.19 | |
| 7 | 1 | 3 | 1.3 | 0.8 | +1.70 | |
| 8 | 1 | 2 | 0.5 | 1.1 | +1.54 | |
| 9 | 1 | 3 | 1.5 | 0.7 | +1.51 | |
| 10 | 1 | 2 | 0.7 | 1.8 | +1.34 | |
| 11 | 1 | 3 | 1.7 | 2.0 | +1.32 | |
| 12 | 2 | 4 | 2.7 | 2.5 | +1.29 | |
| 13 | 1 | 2 | 0.9 | 0.7 | +1.11 | |
| 14 | 1 | 2 | 0.9 | 1.1 | +1.09 | |
| 15 | 1 | 2 | 1.0 | 1.5 | +0.96 | |
| 16 | 2 | 4 | 3.1 | 4.5 | +0.92 | |
| 17 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | +0.89 | |
| 18 | 1 | 2 | 1.2 | 0.6 | +0.83 | |
| 19 | 1 | 3 | 2.2 | 1.3 | +0.81 | |
| 20 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | +0.79 | |
| 21 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | +0.74 | |
| 22 | 1 | 1 | 0.3 | 2.8 | +0.71 | |
| 23 | 1 | 3 | 2.3 | 1.5 | +0.70 | |
| 24 | 1 | 1 | 0.3 | 3.1 | +0.70 | |
| 25 | 1 | 1 | 0.4 | 1.7 | +0.60 | |
| 26 | 1 | 1 | 0.4 | 2.3 | +0.57 | |
| 27 | 1 | 1 | 0.4 | 1.5 | +0.56 | |
| 28 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 | +0.50 | |
| 29 | 1 | 2 | 1.5 | 1.0 | +0.49 | |
| 30 | 1 | 1 | 0.7 | 1.5 | +0.32 | |
| 31 | 1 | 1 | 0.7 | 1.5 | +0.32 | |
| 32 | 1 | 1 | 0.7 | 1.5 | +0.32 | |
| 33 | 1 | 1 | 0.7 | 0.4 | +0.28 | |
| 34 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | +0.26 | |
| 35 | 1 | 1 | 0.8 | 2.4 | +0.21 | |
| 36 | 1 | 2 | 1.8 | 0.7 | +0.20 | |
| 37 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | +0.13 | |
| 38 | 1 | 1 | 0.9 | 3.1 | +0.11 | |
| 39 | 1 | 1 | 0.9 | 3.8 | +0.08 | |
| 40 | 1 | 1 | 1.0 | 1.4 | +0.04 | |
| 41 | 1 | 2 | 2.0 | 2.4 | -0.03 | |
| 42 | 1 | 3 | 3.1 | 0.3 | -0.06 | |
| 43 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | -0.13 | |
| 44 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | -0.13 | |
| 45 | 2 | 2 | 2.2 | 4.0 | -0.21 | |
| 46 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | -0.24 | |
| 47 | 1 | 1 | 1.3 | 2.2 | -0.26 | |
| 48 | 1 | 2 | 2.3 | 0.4 | -0.30 | |
| 49 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | -0.35 | |
| 50 | 1 | 2 | 2.4 | 1.2 | -0.38 | |
| 51 | 1 | 0 | 0.4 | 0.7 | -0.39 | |
| 52 | 1 | 1 | 1.4 | 1.1 | -0.41 | |
| 53 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0 | -0.46 | |
| 54 | 2 | 2 | 2.5 | 2.1 | -0.50 | |
| 55 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | -0.51 | |
| 56 | 1 | 3 | 3.5 | 1.5 | -0.52 | |
| 57 | 1 | 0 | 0.5 | 0.7 | -0.54 | |
| 58 | 1 | 1 | 1.6 | 1.1 | -0.57 | |
| 59 | 2 | 3 | 3.6 | 1.9 | -0.60 | |
| 60 | 1 | 2 | 2.6 | 1.1 | -0.61 | |
| 61 | 1 | 0 | 0.6 | 1.2 | -0.64 | |
| 62 | 1 | 1 | 1.7 | 0.4 | -0.69 | |
| 63 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | -0.73 | |
| 64 | 3 | 5 | 5.8 | 4.1 | -0.80 | |
| 65 | 1 | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.80 | |
| 66 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | -0.96 | |
| 67 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | -1.05 | |
| 68 | 1 | 0 | 1.1 | 1.4 | -1.11 | |
| 69 | 1 | 0 | 1.1 | 2.6 | -1.12 | |
| 70 | 1 | 0 | 1.2 | 2.3 | -1.18 | |
| 71 | 1 | 1 | 2.3 | 1.2 | -1.33 | |
| 72 | 1 | 1 | 2.4 | 2.0 | -1.36 | |
| 73 | 1 | 0 | 1.4 | 1.0 | -1.40 | |
| 74 | 1 | 0 | 1.4 | 1.3 | -1.41 | |
| 75 | 1 | 0 | 1.5 | 1.6 | -1.49 | |
| 76 | 1 | 0 | 1.5 | 0.7 | -1.49 | |
| 77 | 1 | 0 | 1.5 | 1.7 | -1.50 | |
| 78 | 1 | 0 | 1.7 | 1.5 | -1.72 | |
| 79 | 3 | 3 | 6.2 | 4.6 | -3.23 |
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol. Una squadra che genera 50 xG e segna 60 gol sta sopra-performando: cinismo o fortuna. Sotto-performa quando segna molto meno del previsto.
Sul lungo periodo gol e xG si allineano. Una grossa divergenza è spesso un campanello di regressione.