
Sheffield Wednesday — xG
Expected Goals generato e concesso partita per partita. Performance = gol reali − xG: positivo significa fortuna o cinismo, negativo significa sfortuna o pochezza realizzativa.
xG generato
38.9
in 46 partite
Gol reali
29
fatti dalla squadra
xG concesso
90.4
agli avversari
Performance
-9.9
sfortuna / spreconi
Trend cumulativo xG vs gol
xG cumulativo gol reali cumulativi
Partita per partita (46)
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ago, 15:30 | @ Leicester | 1-2 | 0.62 | 2.54 | +0.38 |
| 16 ago, 14:00 | vs Stoke City | 0-3 | 1.50 | 2.06 | -1.50 |
| 23 ago, 14:00 | @ Wrexham | 2-2 | 2.67 | 1.30 | -0.67 |
| 30 ago, 14:00 | vs Swansea | 0-2 | 0.45 | 1.31 | -0.45 |
| 13 set, 14:00 | vs Bristol City | 0-3 | 0.83 | 1.39 | -0.83 |
| 20 set, 14:00 | @ Portsmouth | 2-0 | 1.07 | 1.74 | +0.93 |
| 27 set, 14:00 | vs QPR | 1-1 | 1.41 | 2.17 | -0.41 |
| 30 set, 18:45 | @ Birmingham | 2-2 | 0.42 | 1.33 | +1.58 |
| 04 ott, 11:30 | vs Coventry | 0-5 | 1.05 | 4.94 | -1.05 |
| 18 ott, 14:00 | @ Charlton | 1-2 | 1.64 | 1.56 | -0.64 |
| 22 ott, 19:00 | vs Middlesbrough | 0-1 | 0.70 | 1.57 | -0.70 |
| 25 ott, 14:00 | vs Oxford United | 1-2 | 1.16 | 0.99 | -0.16 |
| 01 nov, 12:30 | @ West Brom | 0-0 | 0.33 | 1.16 | -0.33 |
| 05 nov, 19:45 | vs Norwich | 1-1 | 2.30 | 1.77 | -1.30 |
| 08 nov, 15:00 | @ Southampton | 1-3 | 0.81 | 1.03 | +0.19 |
| 23 nov, 12:00 | vs Sheffield Utd | 0-3 | 0.29 | 2.27 | -0.29 |
| 26 nov, 19:45 | @ Millwall | 0-1 | 0.70 | 2.45 | -0.70 |
| 29 nov, 15:00 | vs Preston | 2-3 | 2.33 | 0.94 | -0.33 |
| 09 dic, 19:45 | @ Watford | 1-1 | 0.48 | 2.78 | +0.52 |
| 15 dic, 20:00 | vs Derby | 0-3 | 0.18 | 1.64 | -0.18 |
| 20 dic, 15:00 | @ Ipswich | 1-3 | 0.80 | 2.92 | +0.20 |
| 26 dic, 15:00 | vs Hull City | 2-2 | 1.56 | 1.52 | +0.44 |
| 29 dic, 19:45 | vs Blackburn | 0-0 | 0.47 | 0.81 | -0.47 |
| 01 gen, 15:00 | @ Preston | 0-3 | 0.21 | 1.91 | -0.21 |
| 04 gen, 12:00 | @ QPR | 0-3 | 0.10 | 1.50 | -0.10 |
| 17 gen, 15:00 | vs Portsmouth | 0-1 | 0.33 | 1.65 | -0.33 |
| 20 gen, 19:45 | vs Birmingham | 0-2 | 0.37 | 2.76 | -0.37 |
| 24 gen, 15:00 | @ Bristol City | 0-2 | 0.71 | 2.56 | -0.71 |
| 31 gen, 12:30 | vs Wrexham | 0-1 | 0.45 | 1.76 | -0.45 |
| 03 feb, 19:45 | @ Blackburn | 0-1 | 0.34 | 0.90 | -0.34 |
| 08 feb, 12:01 | @ Swansea | 0-4 | 0.06 | 2.34 | -0.06 |
| 14 feb, 15:00 | vs Millwall | 1-2 | 1.03 | 3.04 | -0.03 |
| 22 feb, 12:00 | @ Sheffield Utd | 1-2 | 0.16 | 1.68 | +0.84 |
| 25 feb, 19:45 | @ Norwich | 0-2 | 0.49 | 1.83 | -0.49 |
| 28 feb, 15:00 | vs Southampton | 1-3 | 0.78 | 1.93 | +0.22 |
| 07 mar, 15:00 | @ Derby | 1-2 | 0.73 | 2.47 | +0.27 |
| 10 mar, 19:45 | vs Watford | 1-1 | 1.54 | 1.96 | -0.54 |
| 14 mar, 15:00 | vs Ipswich | 0-2 | 0.36 | 2.75 | -0.36 |
| 21 mar, 15:00 | @ Hull City | 1-3 | 0.67 | 2.50 | +0.33 |
| 03 apr, 14:00 | @ Stoke City | 0-2 | 1.39 | 2.54 | -1.39 |
| 06 apr, 14:00 | vs Leicester | 1-1 | 1.17 | 2.53 | -0.17 |
| 11 apr, 11:30 | @ Coventry | 0-0 | 0.65 | 2.33 | -0.65 |
| 18 apr, 14:00 | vs Charlton | 1-1 | 0.86 | 1.26 | +0.14 |
| 22 apr, 18:45 | @ Middlesbrough | 0-1 | 0.51 | 1.82 | -0.51 |
| 25 apr, 14:00 | @ Oxford United | 1-4 | 0.97 | 2.28 | +0.03 |
| 02 mag, 11:30 | vs West Brom | 2-1 | 1.28 | 1.87 | +0.72 |
In difesa: gol subiti 89 vs xG concesso 90.4 (-1.4).
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol, calcolata in base a posizione, tipo di tiro e contesto. Una squadra che fa 1.5 xG e segna 0 gol è stata sfortunata o sprecona; chi fa 1.5 xG e segna 3 gol è stata cinica o fortunata.
Sul lungo periodo, gol e xG tendono ad allinearsi: una grande divergenza è un segnale di regressione verso la media.