
West Brom — xG
Expected Goals generato e concesso partita per partita. Performance = gol reali − xG: positivo significa fortuna o cinismo, negativo significa sfortuna o pochezza realizzativa.
xG generato
57.8
in 46 partite
Gol reali
48
fatti dalla squadra
xG concesso
46.6
agli avversari
Performance
-9.8
sfortuna / spreconi
Trend cumulativo xG vs gol
xG cumulativo gol reali cumulativi
Partita per partita (46)
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 ago, 14:00 | vs Blackburn | 1-0 | 1.19 | 0.71 | -0.19 |
| 16 ago, 11:30 | @ Wrexham | 3-2 | 2.37 | 2.01 | +0.63 |
| 23 ago, 14:00 | vs Portsmouth | 1-1 | 0.59 | 0.94 | +0.41 |
| 30 ago, 11:30 | @ Stoke City | 1-0 | 0.66 | 0.95 | +0.34 |
| 13 set, 14:00 | vs Derby | 0-1 | 1.15 | 0.32 | -1.15 |
| 19 set, 19:00 | @ Middlesbrough | 1-2 | 0.89 | 0.96 | +0.11 |
| 26 set, 19:00 | vs Leicester | 1-1 | 1.64 | 0.94 | -0.64 |
| 01 ott, 18:45 | @ Norwich | 1-0 | 0.96 | 1.62 | +0.04 |
| 04 ott, 14:00 | @ Millwall | 0-3 | 0.42 | 0.77 | -0.42 |
| 18 ott, 14:00 | vs Preston | 2-1 | 1.30 | 1.39 | +0.70 |
| 22 ott, 18:45 | @ Watford | 1-2 | 0.63 | 0.86 | +0.37 |
| 25 ott, 11:30 | @ Ipswich | 0-1 | 0.39 | 2.22 | -0.39 |
| 01 nov, 12:30 | vs Sheffield Wednesday | 0-0 | 1.16 | 0.33 | -1.16 |
| 04 nov, 19:45 | @ Charlton | 0-1 | 1.29 | 1.13 | -1.29 |
| 08 nov, 15:00 | vs Oxford United | 2-1 | 1.61 | 0.95 | +0.39 |
| 22 nov, 12:30 | @ Coventry | 2-3 | 1.61 | 2.27 | +0.39 |
| 26 nov, 20:00 | vs Birmingham | 1-1 | 0.86 | 0.98 | +0.14 |
| 29 nov, 15:00 | vs Swansea | 3-2 | 1.73 | 0.21 | +1.27 |
| 06 dic, 15:00 | @ QPR | 1-3 | 1.48 | 2.00 | -0.48 |
| 09 dic, 19:45 | @ Southampton | 2-3 | 1.34 | 0.97 | +0.66 |
| 12 dic, 20:00 | vs Sheffield Utd | 2-0 | 2.31 | 1.15 | -0.31 |
| 20 dic, 15:00 | @ Hull City | 0-1 | 1.34 | 1.29 | -1.34 |
| 26 dic, 15:00 | vs Bristol City | 1-2 | 1.59 | 0.74 | -0.59 |
| 29 dic, 19:45 | vs QPR | 2-1 | 1.48 | 0.14 | +0.52 |
| 01 gen, 15:00 | @ Swansea | 0-1 | 1.06 | 0.67 | -1.06 |
| 05 gen, 20:00 | @ Leicester | 1-2 | 1.09 | 0.81 | -0.09 |
| 16 gen, 20:00 | vs Middlesbrough | 2-3 | 1.06 | 0.93 | +0.94 |
| 20 gen, 19:45 | vs Norwich | 0-5 | 1.34 | 0.83 | -1.34 |
| 23 gen, 20:00 | @ Derby | 1-1 | 1.19 | 0.33 | -0.19 |
| 31 gen, 15:00 | @ Portsmouth | 0-3 | 0.09 | 2.57 | -0.09 |
| 07 feb, 15:01 | vs Stoke City | 0-0 | 0.38 | 0.39 | -0.38 |
| 10 feb, 20:00 | @ Birmingham | 0-0 | 0.41 | 1.26 | -0.41 |
| 21 feb, 12:30 | vs Coventry | 0-2 | 0.71 | 1.19 | -0.71 |
| 24 feb, 19:45 | vs Charlton | 1-1 | 1.96 | 0.30 | -0.96 |
| 28 feb, 15:00 | @ Oxford United | 1-2 | 1.25 | 0.78 | -0.25 |
| 07 mar, 15:00 | @ Sheffield Utd | 1-1 | 1.01 | 1.22 | -0.01 |
| 11 mar, 19:45 | vs Southampton | 1-1 | 1.55 | 1.09 | -0.55 |
| 14 mar, 15:00 | vs Hull City | 3-0 | 2.35 | 0.34 | +0.65 |
| 21 mar, 15:00 | @ Bristol City | 1-0 | 2.42 | 0.15 | -1.42 |
| 03 apr, 14:00 | vs Wrexham | 2-2 | 1.61 | 1.73 | +0.39 |
| 06 apr, 14:00 | @ Blackburn | 0-0 | 0.69 | 0.85 | -0.69 |
| 10 apr, 19:00 | vs Millwall | 0-0 | 1.35 | 1.10 | -1.35 |
| 18 apr, 14:00 | @ Preston | 2-0 | 1.66 | 1.29 | +0.34 |
| 21 apr, 18:45 | vs Watford | 3-0 | 1.48 | 0.61 | +1.52 |
| 25 apr, 11:30 | vs Ipswich | 0-0 | 1.30 | 1.07 | -1.30 |
| 02 mag, 11:30 | @ Sheffield Wednesday | 1-2 | 1.87 | 1.28 | -0.87 |
In difesa: gol subiti 58 vs xG concesso 46.6 (+11.4).
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol, calcolata in base a posizione, tipo di tiro e contesto. Una squadra che fa 1.5 xG e segna 0 gol è stata sfortunata o sprecona; chi fa 1.5 xG e segna 3 gol è stata cinica o fortunata.
Sul lungo periodo, gol e xG tendono ad allinearsi: una grande divergenza è un segnale di regressione verso la media.