🔥 Squadre più in forma
Le squadre più in forma del calcio mondiale: più punti nelle ultime 6 partite ufficiali. Considerate solo squadre con almeno 4 partite recenti.
| # | Squadra | Lega | Forma | G | V | N | P | GF | GS | Pt | PpG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup - Qualification Oceania | WWWWWW | 12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 4 | 34 | 2.83 | |
| 2 | Pro League | WWWWWW | 12 | 11 | 1 | 0 | 32 | 7 | 34 | 2.83 | |
| 3 | Challenger Pro League | WDWWWW | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 | 7 | 34 | 2.83 | |
| 4 | 1. Division | WWWWWW | 11 | 11 | 0 | 0 | 41 | 7 | 33 | 3.00 | |
| 5 | League One | WWDWWW | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 10 | 32 | 2.67 | |
| 6 | Allsvenskan | WWWWWW | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 4 | 32 | 2.67 | |
| 7 | Ligue 2 | WWWWWW | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 8 | 32 | 2.67 | |
| 8 | Pro League | WWWLWD | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 9 | 31 | 2.58 | |
| 9 | Jupiler Pro League | LWWWWW | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 12 | 31 | 2.58 | |
| 10 | Serie C - Girone B | WWWWWL | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 8 | 31 | 2.58 | |
| 11 | 3. Liga | WWWWDW | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 9 | 31 | 2.58 | |
| 12 | League Two | WWWWWD | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 8 | 31 | 2.58 | |
| 13 | Serie B | WDWWWW | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 8 | 30 | 2.50 | |
| 14 | Eerste Divisie | WWWLWW | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 7 | 30 | 2.50 | |
| 15 | Premier League | WWLWWW | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | 9 | 30 | 2.50 | |
| 16 | Ligue 2 | WWWLLW | 12 | 10 | 0 | 2 | 17 | 6 | 30 | 2.50 | |
| 17 | World Cup - Qualification Asia | WWWDLW | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 | 3 | 29 | 2.42 | |
| 18 | 3. Liga | WWWDWW | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 11 | 29 | 2.42 | |
| 19 | Eliteserien | WWWWWW | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 10 | 29 | 2.64 | |
| 20 | 1. SNL | WWWWWW | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 10 | 29 | 2.42 | |
| 21 | NB I | WWWDWW | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 9 | 29 | 2.42 | |
| 22 | J1 League | DWWWLD | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 7 | 29 | 2.42 | |
| 23 | Ligue 2 | WWDWWW | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 4 | 29 | 2.42 | |
| 24 | League One | WWWDWW | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 12 | 29 | 2.42 | |
| 25 | Major League Soccer | WDWWWD | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 7 | 29 | 2.42 | |
| 26 | Ligue 2 | WWWWWD | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 6 | 29 | 2.42 | |
| 27 | FNL | WWWDWD | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 8 | 29 | 2.42 | |
| 28 | HNL | DWWWWW | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 8 | 28 | 2.80 | |
| 29 | Premier Soccer League | DWDWWD | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 5 | 28 | 2.33 | |
| 30 | Ligue 2 | LWWWDW | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 7 | 28 | 2.33 | |
| 31 | World Cup - Qualification Asia | WDDDWW | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 7 | 28 | 2.33 | |
| 32 | Championship | WWDWWW | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 10 | 28 | 2.33 | |
| 33 | USL Championship | WDDWWD | 12 | 8 | 4 | 0 | 37 | 17 | 28 | 2.33 | |
| 34 | 1. Division | WWWLWW | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 12 | 28 | 2.33 | |
| 35 | I Liga | WDWWDW | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 12 | 28 | 2.33 | |
| 36 | Primeira Liga | WWWDDW | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 12 | 28 | 2.33 | |
| 37 | Championship | DWWWWW | 12 | 8 | 4 | 0 | 23 | 7 | 28 | 2.33 | |
| 38 | USL Championship | WWWWWL | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 6 | 28 | 2.33 | |
| 39 | Eerste Divisie | WWWDWW | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 28 | 2.55 | |
| 40 | Second NL | LWWDLW | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 8 | 28 | 2.33 | |
| 41 | Ligue 2 | WWWWWD | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 2 | 28 | 2.33 | |
| 42 | 1. Deild | WWWLWW | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 13 | 28 | 2.33 | |
| 43 | World Cup - U20 | LWWWWW | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 11 | 28 | 2.33 | |
| 44 | Erovnuli Liga | WWWWWW | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 9 | 28 | 2.33 | |
| 45 | Primera B | DWWLWW | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 10 | 28 | 2.33 | |
| 46 | UEFA U21 Championship | WDLWWW | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 10 | 28 | 2.33 | |
| 47 | Segunda División | DWDWWW | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 11 | 28 | 2.33 | |
| 48 | Cup | WWWWWD | 12 | 9 | 1 | 2 | 17 | 8 | 28 | 2.33 | |
| 49 | Cup | WWWWWL | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 10 | 27 | 2.25 | |
| 50 | First Division | WLWDWW | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 13 | 27 | 2.25 |
Calcolo: ultime 6 partite ufficiali (FT/AET/PEN) di ogni squadra. 3 punti vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitta. Form letto da sinistra (più vecchia) a destra (più recente).