🇯🇵

Calciatori giapponesi in World Cup - Qualification Asia
World · 2022/23 · 89 giocatori
Giocatori
89
Gol totali
56
Assist totali
0
Presenze tot
274
| Giocatore | Squadra | Ruolo | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Minamino | Japan | Centrocampista | 15 | 1060 | 10 | 0 |
| S. Gonda | Japan | Portiere | 15 | 1350 | 0 | 0 |
| Y. Nagatomo | Japan | Difensore | 14 | 1117 | 1 | 0 |
| M. Yoshida | Japan | Difensore | 14 | 1190 | 2 | 0 |
| G. Haraguchi | Japan | Centrocampista | 14 | 438 | 1 | 0 |
| J. Ito | Japan | Attaccante | 14 | 1071 | 6 | 0 |
| W. Endo | Japan | Centrocampista | 13 | 1120 | 1 | 0 |
| T. Asano | Japan | Attaccante | 11 | 427 | 3 | 0 |
| G. Shibasaki | Japan | Centrocampista | 11 | 740 | 0 | 0 |
| Y. Osako | Japan | Attaccante | 11 | 890 | 10 | 0 |
| H. Morita | Japan | Centrocampista | 11 | 681 | 2 | 0 |
| H. Sakai | Japan | Difensore | 10 | 824 | 0 | 0 |
| K. Furuhashi | Japan | Attaccante | 9 | 334 | 3 | 0 |
| D. Kamada | Japan | Attaccante | 8 | 464 | 3 | 0 |
| T. Tomiyasu | Japan | Difensore | 8 | 701 | 0 | 0 |
| Y. Nakayama | Japan | Centrocampista | 8 | 231 | 0 | 0 |
| A. Tanaka | Japan | Centrocampista | 7 | 548 | 1 | 0 |
| T. Kubo | Japan | Centrocampista | 6 | 201 | 0 | 0 |
| M. Yamane | Japan | Difensore | 6 | 526 | 0 | 0 |
| K. Hashimoto | Japan | Centrocampista | 5 | 297 | 1 | 0 |
| R. Dōan | Japan | Centrocampista | 4 | 188 | 0 | 0 |
| K. Itakura | Japan | Difensore | 4 | 360 | 1 | 0 |
| N. Ueda | Japan | Difensore | 4 | 314 | 0 | 0 |
| S. Nakajima | Japan | Centrocampista | 4 | 245 | 1 | 0 |
| S. Taniguchi | Japan | Difensore | 4 | 286 | 0 | 0 |
| K. Mitoma | Japan | Centrocampista | 3 | 140 | 2 | 0 |
| E. Kawashima | Japan | Portiere | 3 | 270 | 0 | 0 |
| R. Ogawa | Japan | Difensore | 3 | 208 | 0 | 0 |
| S. Nakatani | Japan | Difensore | 3 | 206 | 0 | 0 |
| S. Sasaki | Japan | Difensore | 3 | 86 | 1 | 0 |
| K. Nagai | Japan | Attaccante | 3 | 168 | 1 | 0 |
| S. Muroya | Japan | Difensore | 3 | 148 | 0 | 0 |
| Yoshitaka Komori | Chinese Taipei | Centrocampista | 3 | 138 | 0 | 0 |
| A. Onaiwu | Japan | Centrocampista | 2 | 85 | 3 | 0 |
| G. Shōji | Japan | Difensore | 2 | 180 | 0 | 0 |
| A. Ueda | Japan | Attaccante | 2 | 117 | 0 | 0 |
| D. Maeda | Japan | Attaccante | 2 | 54 | 0 | 0 |
| T. Sakamoto | Japan | Centrocampista | 2 | 134 | 0 | 0 |
| H. Kawabe | Japan | Centrocampista | 2 | 180 | 1 | 0 |
| M. Suzuki | Japan | Attaccante | 2 | 16 | 0 | 0 |
| H. Yamaguchi | Japan | Centrocampista | 1 | 12 | 0 | 0 |
| K. Anzai | Japan | Difensore | 1 | 32 | 0 | 0 |
| R. Hatate | Japan | Centrocampista | 1 | 46 | 0 | 0 |
| S. Hatanaka | Japan | Difensore | 1 | 19 | 0 | 0 |
| K. Matsubara | Japan | Difensore | 1 | 90 | 0 | 0 |
| S. Inagaki | Japan | Centrocampista | 1 | 26 | 2 | 0 |
| Y. Sugawara | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kagawa | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Okazaki | Japan | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hashioka | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Makino | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Ito | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Endo | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Miyoshi | Japan | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Kobayashi | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koki Ogawa | Japan | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Watanabe | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosuke Nakamura | Japan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tagawa | Japan | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Soma | Japan | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Iwata | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Ideguchi | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Schmidt | Japan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shindo | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Tanaka | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tani | Japan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Osako | Japan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Suga | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Araki | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kurumaya | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Wakizaka | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hara | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Morishima | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Yamanaka | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Watanabe | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nakagawa | Japan | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Maekawa | Japan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Nishikawa | Japan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Matsumoto | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Tatsuta | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Esaka | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kojima | Japan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sugioka | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Koga | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Harakawa | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Miura | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Oshima | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Abe | Japan | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hayashi | Japan | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutti i giapponesi nel mondo
In quali leghe giocano →
World Cup - Qualification Asia
Classifica, statistiche, marcatori →
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici dove disponibili.
