🇯🇵

Calciatori giapponesi in World Cup - Qualification Asia
World · stagione corrente · 60 giocatori
Giocatori
60
Gol totali
48
Assist totali
40
Presenze tot
240
| Giocatore | Squadra | Ruolo | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Kamada | Japan | Attaccante | 12 | 658 | 5 | 1 |
| R. Dōan | Japan | Centrocampista | 12 | 726 | 3 | 3 |
| T. Minamino | Japan | Centrocampista | 12 | 710 | 4 | 2 |
| W. Endo | Japan | Centrocampista | 11 | 862 | 1 | 0 |
| T. Kubo | Japan | Centrocampista | 11 | 664 | 4 | 8 |
| K. Machida | Japan | Difensore | 11 | 872 | 0 | 1 |
| K. Itakura | Japan | Difensore | 11 | 891 | 1 | 0 |
| H. Morita | Japan | Centrocampista | 10 | 742 | 3 | 2 |
| Z. Suzuki | Japan | Portiere | 10 | 903 | 0 | 0 |
| Keito Nakamura | Japan | Attaccante | 10 | 422 | 2 | 1 |
| A. Ueda | Japan | Attaccante | 9 | 692 | 8 | 2 |
| J. Ito | Japan | Attaccante | 9 | 398 | 1 | 10 |
| A. Tanaka | Japan | Centrocampista | 9 | 597 | 1 | 1 |
| S. Taniguchi | Japan | Difensore | 8 | 605 | 0 | 0 |
| Koki Ogawa | Japan | Attaccante | 8 | 319 | 6 | 1 |
| D. Maeda | Japan | Attaccante | 7 | 303 | 1 | 0 |
| K. Mitoma | Japan | Centrocampista | 7 | 477 | 1 | 3 |
| H. Ito | Japan | Difensore | 6 | 498 | 0 | 1 |
| Y. Sugawara | Japan | Centrocampista | 5 | 319 | 2 | 0 |
| A. Seko | Japan | Difensore | 4 | 315 | 0 | 0 |
| D. Hashioka | Japan | Difensore | 4 | 209 | 0 | 0 |
| K. Takai | Japan | Difensore | 4 | 219 | 0 | 0 |
| T. Asano | Japan | Attaccante | 3 | 90 | 0 | 0 |
| K. Osako | Japan | Portiere | 3 | 247 | 0 | 0 |
| Y. Soma | Japan | Attaccante | 3 | 146 | 1 | 1 |
| K. Sano | Japan | Centrocampista | 3 | 199 | 0 | 0 |
| M. Hosoya | Japan | Attaccante | 3 | 71 | 2 | 0 |
| S. Machino | Japan | Attaccante | 3 | 110 | 1 | 2 |
| R. Hatate | Japan | Centrocampista | 3 | 72 | 0 | 0 |
| D. Maekawa | Japan | Portiere | 2 | 99 | 0 | 0 |
| Y. Ohashi | Japan | Attaccante | 2 | 80 | 0 | 0 |
| T. Kawamura | Japan | Centrocampista | 2 | 62 | 0 | 0 |
| T. Watanabe | Japan | Difensore | 2 | 115 | 0 | 0 |
| K. Tani | Japan | Portiere | 2 | 104 | 0 | 0 |
| K. Tawaratsumida | Japan | Attaccante | 2 | 76 | 0 | 0 |
| K. Furuhashi | Japan | Attaccante | 2 | 30 | 0 | 0 |
| T. Tomiyasu | Japan | Difensore | 2 | 166 | 0 | 0 |
| Y. Suzuki | Japan | Centrocampista | 2 | 135 | 0 | 0 |
| Y. Ogawa | Cambodia | Centrocampista | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Y. Hirakawa | Japan | Attaccante | 1 | 90 | 0 | 0 |
| J. Suzuki | Japan | Difensore | 1 | 90 | 0 | 0 |
| S. Mito | Japan | Centrocampista | 1 | 61 | 0 | 1 |
| J. Fujita | Japan | Centrocampista | 1 | 90 | 0 | 0 |
| H. Sekine | Japan | Difensore | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Y. Nakayama | Japan | Centrocampista | 1 | 90 | 0 | 0 |
| K. Sano | Japan | Centrocampista | 1 | 29 | 0 | 0 |
| S. Maikuma | Japan | Difensore | 1 | 90 | 0 | 0 |
| R. Morishita | Japan | Centrocampista | 1 | 69 | 1 | 0 |
| H. Mochizuki | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Kawabe | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Miura | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nozawa | Japan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ito | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kojima | Japan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Okunuki | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kumasaka | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sato | Japan | Centrocampista | 0 | 21 | 0 | 0 |
| H. Fujii | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Nagatomo | Japan | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ito | Japan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutti i giapponesi nel mondo
In quali leghe giocano →
World Cup - Qualification Asia
Classifica, statistiche, marcatori →
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici dove disponibili.
