🏴

Calciatori gallesi in League One
England · 2021/22 · 50 giocatori
Giocatori
50
Gol totali
87
Assist totali
64
Presenze tot
939
| Giocatore | Squadra | Ruolo | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Vokes | Wycombe | Attaccante | 46 | 3853 | 17 | 5 |
| R. Poole | Lincoln | Difensore | 44 | 3935 | 1 | 2 |
| J. Jacobson | Wycombe | Difensore | 43 | 3699 | 3 | 7 |
| R. Broom | Plymouth | Centrocampista | 43 | 2657 | 4 | 5 |
| J. Wilson | Plymouth | Difensore | 42 | 3736 | 0 | 2 |
| M. Williams | Bolton | Centrocampista | 40 | 3382 | 1 | 2 |
| L. Jephcott | Plymouth | Attaccante | 40 | 2221 | 10 | 4 |
| D. John | Bolton | Difensore | 39 | 3276 | 4 | 7 |
| W. Burns | Ipswich | Centrocampista | 37 | 2989 | 12 | 6 |
| J. Morrell | Portsmouth | Centrocampista | 36 | 2568 | 0 | 2 |
| L. Thompson | Portsmouth | Centrocampista | 32 | 1887 | 1 | 0 |
| D. Richards | Crewe | Portiere | 32 | 2880 | 0 | 0 |
| G. Edwards | Wigan | Centrocampista | 30 | 885 | 1 | 2 |
| G. Jones | Bolton | Difensore | 29 | 2484 | 0 | 3 |
| A. Matthews | Charlton | Difensore | 28 | 2411 | 0 | 2 |
| L. Evans | Ipswich | Centrocampista | 27 | 2309 | 3 | 3 |
| O. Evans | Cheltenham | Portiere | 27 | 2430 | 0 | 0 |
| M. Clark | Accrington ST | Centrocampista | 25 | 2165 | 1 | 0 |
| N. Broadhead | Sunderland | Attaccante | 22 | 1245 | 10 | 0 |
| B. Sass-Davies | Crewe | Difensore | 22 | 1908 | 0 | 0 |
| B. Bodin | Oxford United | Attaccante | 21 | 1244 | 6 | 4 |
| L. Cullen | Lincoln | Attaccante | 20 | 1131 | 1 | 0 |
| K. Freeman | Portsmouth | Difensore | 19 | 1593 | 0 | 2 |
| Z. Williams | Crewe | Difensore | 19 | 1552 | 0 | 0 |
| C. Gunter | Charlton | Difensore | 18 | 1549 | 0 | 1 |
| L. Isgrove | Bolton | Centrocampista | 18 | 1088 | 0 | 0 |
| E. Harrison | Fleetwood Town | Attaccante | 18 | 1336 | 6 | 2 |
| T. Taylor | Burton Albion | Centrocampista | 16 | 928 | 0 | 1 |
| R. Leak | Burton Albion | Difensore | 16 | 1305 | 0 | 0 |
| J. Sheehan | Bolton | Centrocampista | 15 | 1043 | 4 | 1 |
| J. Walsh | Lincoln | Difensore | 12 | 1010 | 0 | 0 |
| K. Letheren | Morecambe | Portiere | 12 | 1057 | 0 | 0 |
| B. Williams | Cheltenham | Difensore | 11 | 808 | 1 | 0 |
| C. Jones | Morecambe | Centrocampista | 11 | 754 | 1 | 0 |
| C. Norton | Cheltenham | Attaccante | 9 | 182 | 0 | 0 |
| A. Amadi-Holloway | Burton Albion | Centrocampista | 6 | 232 | 0 | 0 |
| M. Smith | Milton Keynes Dons | Centrocampista | 4 | 175 | 0 | 1 |
| C. Evans | Crewe | Attaccante | 4 | 21 | 0 | 0 |
| S. MacDonald | Crewe | Centrocampista | 3 | 170 | 0 | 0 |
| N. Huggins | Sunderland | Centrocampista | 2 | 114 | 0 | 0 |
| W. Jenkins-Davies | Plymouth | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Samuel | Wycombe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Smith | Wigan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Issaka | Plymouth | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Caton | Shrewsbury | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Madelin | AFC Wimbledon | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Przybek | Wycombe | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Jewitt-White | Portsmouth | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Williams | AFC Wimbledon | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Viggars | Charlton | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici dove disponibili.
