🏆 Lotta scudetto — League Two
La corsa al titolo nella stagione 2025/26: punti rimasti, scenari matematici e differenze tra le prime tre della classifica.
Le prime tre della classifica
Scenari matematici
| # | Squadra | Pt | G | Pt rimasti | Max | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 46 | 0 | 87 | Aritmeticamente campione | |
| 2 | 86 | 46 | 0 | 86 | Eliminata dalla corsa | |
| 3 | 82 | 46 | 0 | 82 | Eliminata dalla corsa | |
| 4 | 81 | 46 | 0 | 81 | Eliminata dalla corsa | |
| 5 | 80 | 46 | 0 | 80 | Eliminata dalla corsa | |
| 6 | 79 | 46 | 0 | 79 | Eliminata dalla corsa | |
| 7 | 78 | 46 | 0 | 78 | Eliminata dalla corsa | |
| 8 | 76 | 46 | 0 | 76 | Eliminata dalla corsa |
Squadre ancora matematicamente in corsa: 1. Calcolo basato su 46 partite a stagione (ogni vittoria = 3 punti).