🔻 Lotta retrocessione — League Two
Chi rischia di retrocedere nella stagione 2025/26: classifica del fondo, scenari matematici, chi è già salvo e chi è già condannato.
Zona retrocessione
Zona pericolo (4° fondo → 6° fondo)
| # | Squadra | Pt | G | Margine retroc. | Pt rimasti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 49 | 46 | +9 | 0 | |
| 20 | 43 | 46 | +3 | 0 | |
| 21 | 41 | 46 | +1 | 0 |
Scenari salvezza
| # | Squadra | Pt | Max | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 61 | 61 | Aritmeticamente salva | |
| 16 | 53 | 53 | Aritmeticamente salva | |
| 17 | 53 | 53 | Aritmeticamente salva | |
| 18 | 52 | 52 | Aritmeticamente salva | |
| 19 | 49 | 49 | Aritmeticamente salva | |
| 20 | 43 | 43 | Aritmeticamente salva | |
| 21 | 41 | 41 | Aritmeticamente salva | |
| 22 | 40 | 40 | Aritmeticamente retrocessa | |
| 23 | 39 | 39 | Aritmeticamente retrocessa | |
| 24 | 36 | 36 | Aritmeticamente retrocessa |
Soglia salvezza stimata: 41 punti (punti del 4° dal fondo). Calcolo su 46 partite stagionali.