Squadre in questa stagione
| Squadra | Campionato | Pres | Min | Gol | Ass | 🟨 | 🟥 | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship | 9 | 793 | 0 | — | 2 | 0 | — | |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.916666 | |
| UEFA Champions League | 3 | 144 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| UEFA Europa League | 2 | 106 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 120 | 1 | — | 0 | 0 | — |
