Squadre in questa stagione
| Squadra | Campionato | Pres | Min | Gol | Ass | 🟨 | 🟥 | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 4 | 360 | 1 | — | 0 | 0 | 6.300000 | |
| UEFA U21 Championship | 4 | 237 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| UEFA Europa League | 3 | 106 | 0 | — | 0 | 0 | 6.450000 | |
| UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 90 | 0 | — | 1 | 0 | 6.300000 |
