squalopronostici
Foto B. Baiye
Voti stagione

B. Baiye — Voti

Belgio · Centrocampista · stagione 2025/26

Partite
36
Voto medio
7.09
Fanta medio
7.48
Gol
4
Assist
4
Trend voti — dalla prima all'ultima partita
min 6.3max 8.7

Tabellino partita per partita

DataPartitaLegaMinGolAssCartFVVoto
26 apr, 13:00Erzurumspor FK 1-1 Bandırmaspor1. Lig906.96.9
19 apr, 13:00Bodrum FK 1-1 Erzurumspor FK1. Lig906.76.7
13 apr, 14:00Erzurumspor FK 2-0 Boluspor1. Lig907.27.2
09 apr, 17:00İstanbulspor 0-1 Erzurumspor FK1. Lig907.27.2
04 apr, 13:00Erzurumspor FK 2-1 Iğdır FK1. Lig906.96.9
22 mar, 16:00Esenler Erokspor 0-2 Erzurumspor FK1. Lig901🟨7.46.9
15 mar, 10:30Erzurumspor FK 3-0 Hatayspor1. Lig847.57.5
11 mar, 13:00Ümraniyespor 3-1 Erzurumspor FK1. Lig906.66.6
07 mar, 10:30Erzurumspor FK 8-1 Manisa F.K.1. Lig907.27.2
28 feb, 10:30Vanspor FK 0-3 Erzurumspor FK1. Lig906.66.6
18 feb, 11:30Keçiörengücü 1-2 Erzurumspor FK1. Lig90🟨6.16.6
14 feb, 10:30Erzurumspor FK 7-0 Adana Demirspor1. Lig
09 feb, 17:00Sakaryaspor 0-1 Erzurumspor FK1. Lig906.36.3
31 gen, 10:30Erzurumspor FK 4-0 Sarıyer1. Lig80110.67.6
24 gen, 16:00Pendikspor 1-2 Erzurumspor FK1. Lig906.96.9
18 gen, 10:30Erzurumspor FK 2-0 Amed1. Lig90111.08.0
11 gen, 13:00Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK1. Lig906.96.9
28 dic, 13:00Erzurumspor FK 1-0 Çorum FK1. Lig906.96.9
20 dic, 10:30Bandırmaspor 0-2 Erzurumspor FK1. Lig901112.78.7
14 dic, 10:30Erzurumspor FK 2-2 Bodrum FK1. Lig906.66.6
07 dic, 10:30Boluspor 2-0 Erzurumspor FK1. Lig906.66.6
29 nov, 10:30Erzurumspor FK 4-0 İstanbulspor1. Lig837.27.2
23 nov, 10:30Iğdır FK 2-1 Erzurumspor FK1. Lig906.96.9
09 nov, 10:30Erzurumspor FK 1-1 Esenler Erokspor1. Lig906.76.7
31 ott, 17:00Hatayspor 0-3 Erzurumspor FK1. Lig776.96.9
24 ott, 13:00Erzurumspor FK 2-0 Ümraniyespor1. Lig9018.67.6
18 ott, 10:30Manisa F.K. 1-1 Erzurumspor FK1. Lig90🟨6.87.3
04 ott, 13:00Erzurumspor FK 1-1 Vanspor FK1. Lig90🟨6.77.2
28 set, 16:00Serik Spor 1-1 Erzurumspor FK1. Lig906.96.9
24 set, 14:00Erzurumspor FK 1-1 Keçiörengücü1. Lig906.96.9
20 set, 16:00Adana Demirspor 0-3 Erzurumspor FK1. Lig9018.77.7
15 set, 17:00Erzurumspor FK 1-1 Sakaryaspor1. Lig907.37.3
29 ago, 18:30Sarıyer 0-2 Erzurumspor FK1. Lig105🟨6.26.7
24 ago, 16:00Erzurumspor FK 3-3 Pendikspor1. Lig90111.08.0
18 ago, 18:30Amed 2-2 Erzurumspor FK1. Lig907.27.2
09 ago, 16:00Erzurumspor FK 2-0 Sivasspor1. Lig906.96.9
Totale 36 partite312944🟨5 7.487.09
← Carriera completa⚽ Top marcatori📊 Tutte le classifiche