Squadre in questa stagione
| Squadra | Campionato | Pres | Min | Gol | Ass | 🟨 | 🟥 | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 8 | 330 | 3 | — | 1 | 0 | 6.500000 | |
| Cup | 8 | 525 | 6 | — | 1 | 0 | — | |
| UEFA U21 Championship | 5 | 188 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| UEFA Champions League | 4 | 279 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
| UEFA Europa League | 2 | 149 | 1 | — | 0 | 0 | — |
