🇵🇪

Calciatori peruviani in World Cup - Qualification South America
World · stagione corrente · 64 giocatori
Giocatori
64
Gol totali
6
Assist totali
5
Presenze tot
275
| Giocatore | Squadra | Ruolo | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Gallese | Peru | Portiere | 17 | 1540 | 0 | 0 |
| L. Advíncula | Peru | Difensore | 15 | 1137 | 0 | 0 |
| M. López | Peru | Difensore | 14 | 1073 | 0 | 0 |
| A. Polo | Peru | Difensore | 13 | 818 | 1 | 1 |
| R. Tapia | Peru | Centrocampista | 12 | 1023 | 0 | 0 |
| P. Guerrero | Peru | Attaccante | 12 | 792 | 1 | 0 |
| S. Peña | Peru | Centrocampista | 12 | 734 | 0 | 0 |
| B. Reyna | Peru | Attaccante | 11 | 418 | 0 | 1 |
| C. Zambrano | Peru | Difensore | 11 | 930 | 0 | 0 |
| É. Flores | Peru | Attaccante | 10 | 437 | 1 | 0 |
| L. Abram | Peru | Difensore | 9 | 648 | 0 | 0 |
| W. Cartagena | Peru | Centrocampista | 9 | 550 | 0 | 0 |
| G. Lapadula | Peru | Attaccante | 8 | 398 | 0 | 0 |
| R. Garcés | Peru | Difensore | 8 | 548 | 0 | 0 |
| Y. Yotún | Peru | Centrocampista | 8 | 668 | 1 | 0 |
| A. Callens | Peru | Difensore | 8 | 699 | 1 | 0 |
| A. Carrillo | Peru | Centrocampista | 8 | 520 | 0 | 0 |
| M. Araujo | Peru | Difensore | 7 | 590 | 1 | 0 |
| J. Grimaldo | Peru | Attaccante | 7 | 381 | 0 | 1 |
| L. Ramos | Peru | Attaccante | 6 | 282 | 0 | 0 |
| P. Quispe | Peru | Attaccante | 6 | 221 | 0 | 1 |
| P. Aquino | Peru | Centrocampista | 6 | 337 | 0 | 0 |
| A. Corzo | Peru | Difensore | 6 | 471 | 0 | 0 |
| A. Valera | Peru | Attaccante | 6 | 401 | 0 | 1 |
| K. Quevedo | Peru | Centrocampista | 5 | 257 | 0 | 0 |
| J. Castillo | Peru | Centrocampista | 5 | 278 | 0 | 0 |
| M. Trauco | Peru | Difensore | 5 | 363 | 0 | 0 |
| J. Rivera | Peru | Attaccante | 3 | 32 | 0 | 0 |
| C. Gonzáles | Peru | Attaccante | 3 | 158 | 0 | 0 |
| J. Archimbaud | Peru | Centrocampista | 3 | 66 | 0 | 0 |
| A. Santamaría | Peru | Difensore | 3 | 112 | 0 | 0 |
| F. Zanelatto | Peru | Attaccante | 3 | 149 | 0 | 0 |
| E. Noriega | Peru | Centrocampista | 3 | 135 | 0 | 0 |
| S. Ormeño | Peru | Attaccante | 2 | 24 | 0 | 0 |
| J. Concha | Peru | Centrocampista | 2 | 57 | 0 | 0 |
| K. Cabrera | Peru | Centrocampista | 2 | 107 | 0 | 0 |
| R. Ruidíaz | Peru | Attaccante | 1 | 12 | 0 | 0 |
| N. Loyola | Peru | Difensore | 1 | 45 | 0 | 0 |
| C. Ascues | Peru | Centrocampista | 1 | 8 | 0 | 0 |
| J. Murrugarra | Peru | Centrocampista | 1 | 12 | 0 | 0 |
| C. Inga | Peru | Difensore | 1 | 45 | 0 | 0 |
| C. Cáceda | Peru | Portiere | 1 | 90 | 0 | 0 |
| J. Pretell | Peru | Centrocampista | 1 | 3 | 0 | 0 |
| M. Castro | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lazo | Peru | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Alarcón | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Arias | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Roca | Peru | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Succar | Peru | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Cari | Peru | Centrocampista | 0 | 15 | 0 | 0 |
| R. Solis | Peru | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Reyna | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lora | Peru | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Távara | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Tandazo | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Duarte | Peru | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Enríquez | Peru | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Cabellos | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Reyna | Peru | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Romero | Peru | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Calcaterra | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Burlamaqui | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. D´Arrigo | Peru | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Cueva | Peru | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutti i peruviani nel mondo
In quali leghe giocano →
World Cup - Qualification South America
Classifica, statistiche, marcatori →
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici dove disponibili.
