US Open Cup — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/27 | Lexington - Flower City Union 19 mar, 23:00 | 9-0 | +9 |
| 2 | 2017/18 | Tartan Devils - Louisville City 17 mag, 23:00 | 0-9 | +9 |
| 3 | 2026/27 | BOHFS St. Louis - Union Omaha 19 mar, 00:00 | 0-8 | +8 |
| 4 | 2025/26 | Ventura County - Laguna United 19 mar, 02:30 | 7-0 | +7 |
| 5 | 2016/17 | Rochester Rhinos - Southie 18 mag, 23:00 | 7-0 | +7 |
| 6 | 2012/13 | Austin Aztex - Kansas City Athletics 22 mag, 23:30 | 7-0 | +7 |
| 7 | 2025/26 | Los Angeles FC II - FC Arizona 20 mar, 02:30 | 7-1 | +6 |
| 8 | 2015/16 | PSA Elite - Golden State Misioneros 14 mag, 02:00 | 7-1 | +6 |
| 9 | 2026/27 | Charlotte - Charlotte Independence 15 apr, 23:30 | 6-0 | +6 |
| 10 | 2026/27 | San Antonio - New Stars 19 mar, 00:30 | 6-0 | +6 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/19 | Duluth - Dakota Fusion 10 mag, 00:30 | 8-8 | 16 |
| 2 | 2019/20 | New York RB III - FC Motown 07 mag, 23:00 | 7-7 | 14 |
| 3 | 2014/15 | Austin Aztex - NTX Rayados 15 mag, 00:30 | 7-7 | 14 |
| 4 | 2013/14 | North Carolina Fusion - Chattanooga 14 mag, 23:00 | 7-7 | 14 |
| 5 | 2018/19 | Houston Dynamo - Los Angeles FC 09 ago, 00:30 | 6-6 | 12 |
| 6 | 2015/16 | Charleston Battery - Orlando City SC 17 giu, 23:30 | 6-6 | 12 |
| 7 | 2015/16 | Ventura County Fusion - Cal 14 mag, 02:00 | 6-6 | 12 |
| 8 | 2015/16 | Upward Stars - Triangle Brigade 13 mag, 23:00 | 6-6 | 12 |
| 9 | 2018/19 | Reno 1868 - Portland Timbers III 17 mag, 02:00 | 7-3 | 10 |
| 10 | 2015/16 | Sacramento Republic - Chula Vista 28 mag, 02:30 | 7-3 | 10 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2016/17 → 2017/18 | |
| 2 | 6 | 2023/24 | |
| 3 | 6 | 2019/20 → 2022/23 | |
| 4 | 5 | 2022/23 | |
| 5 | 5 | 2024/25 | |
| 6 | 5 | 2025/26 | |
| 7 | 4 | 2019/20 | |
| 8 | 4 | 2013/14 | |
| 9 | 4 | 2018/19 | |
| 10 | 4 | 2022/23 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1L. Acosta3 stagioni · DC United, FC Cincinnati, FC Dallas39
- 2D. McGuire2 stagioni · Orlando City SC26
- 3A. Pellegrino1 stagione · San Jose Earthquakes24
- 4M. Uzuni1 stagione · Austin23
- 5C. Hernández1 stagione · Columbus Crew21
- 6M. Uhre2 stagioni · Philadelphia Union20
- 7F. Torres2 stagioni · Orlando City SC18
- 8J. Obrian3 stagioni · Austin, FC Dallas15
- 9D. Gazdag1 stagione · Columbus Crew15
- 10J. Ferreira1 stagione · Seattle Sounders13
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- Nessun dato sui titoli.
Clean sheet — 2026/27
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 100% | |
| 2 | 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 2 | 3 | 67% | |
| 4 | 2 | 3 | 67% | |
| 5 | 2 | 3 | 67% | |
| 6 | 2 | 3 | 67% | |
| 7 | 2 | 3 | 67% | |
| 8 | 2 | 4 | 50% | |
| 9 | 2 | 4 | 50% | |
| 10 | 1 | 2 | 50% |