🏆 Top XI e capocannonieri storici Major League Soccer
Miglior 11 di sempre della Major League Socceraggregato sui rating medi di tutte le stagioni dell'era statistica moderna, e l'albo d'oro completo dei capocannonieri stagione per stagione.
Best XI della Major League Soccer — voti medi
Schema 4-3-3 con i giocatori dal miglior rating medio aggregato sull'era statistica moderna (min. 50 presenze nella lega).
Schema 4-3-3 · giocatori in ordine di rating medio nella loro zona di campo.
Dettaglio Best XI
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | St | Gol | Ass | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | K. Kahlina | Charlotte | 138 | 5 | 0 | 2 | 7.13 |
| Defender | Jordi Alba | Inter Miami | 74 | 3 | 12 | 24 | 7.36 |
| Defender | K. Wagner | Philadelphia Union | 218 | 7 | 8 | 47 | 7.34 |
| Defender | G. Zusi | Sporting Kansas City | 210 | 9 | 10 | 22 | 7.13 |
| Defender | I. Opara | Minnesota United FC, Sporting Kansas City | 118 | 6 | 12 | 5 | 7.12 |
| Midfielder | Evander | FC Cincinnati, Portland Timbers | 102 | 4 | 47 | 34 | 7.76 |
| Midfielder | Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | 74 | 3 | 27 | 17 | 7.75 |
| Midfielder | Carles Gil | New England Revolution | 211 | 8 | 54 | 61 | 7.74 |
| Attacker | L. Messi | Inter Miami | 72 | 4 | 65 | 37 | 8.40 |
| Attacker | Z. Ibrahimović | Los Angeles Galaxy | 57 | 2 | 53 | 14 | 7.90 |
| Attacker | A. Dreyer | San Diego | 50 | 2 | 28 | 22 | 7.81 |
Riserve della Best XI
Migliori giocatori esclusi dall'XI titolare ma con rating elevato.
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | Daniel | San Jose Earthquakes | 75 | 7.13 |
| Defender | Chad Marshall | Seattle Sounders | 131 | 7.12 |
| Defender | A. Ahmed | Vancouver Whitecaps | 76 | 7.09 |
| Defender | M. Miazga | FC Cincinnati, New York Red Bulls | 110 | 7.09 |
| Midfielder | T. Almada | Atlanta United FC | 79 | 7.57 |
| Midfielder | L. Zelarayán | Columbus Crew | 102 | 7.53 |
| Midfielder | Pozuelo | Inter Miami, Toronto FC | 106 | 7.46 |
| Attacker | S. Giovinco | Toronto FC | 112 | 7.73 |
| Attacker | C. Hernández | Columbus Crew | 78 | 7.68 |
Albo d'oro capocannonieri Major League Soccer
Tutti i vincitori della classifica marcatori della Major League Soccer stagione per stagione, dalle origini a oggi. Fonte: Wikipedia per le stagioni storiche, statistiche ufficiali per le edizioni recenti.
🏆 Top capocannonieri all-time (più volte vincitori)
- 1B. Wright-Phillips2 volte56 gol
- 2C. Vela1 volta36 gol
- 3L. Messi1 volta35 gol
- 4Josef Martínez1 volta35 gol
- 5C. Wondolowski1 volta27 gol
- 6K. Kamara1 volta26 gol
- 7D. Bouanga1 volta25 gol
- 8S. Driussi1 volta25 gol
- 9N. Nikolić1 volta24 gol
- 10C. Benteke1 volta23 gol
Voti partita-per-partita disponibili dal 2010in poi (fonte: provider statistici professionali). Per le stagioni precedenti l'albo d'oro dei capocannonieri è ricostruito da fonti ufficiali e Wikipedia.