Major League Soccer — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union 14 set, 01:35 | 7-0 | +7 |
| 2 | 2025/26 | New York Red Bulls - Los Angeles Galaxy 10 mag, 23:30 | 7-0 | +7 |
| 3 | 2022/23 | Philadelphia Union - DC United 08 lug, 23:30 | 7-0 | +7 |
| 4 | 2017/18 | Atlanta United FC - New England Revolution 13 set, 23:00 | 7-0 | +7 |
| 5 | 2016/17 | New York City FC - New York Red Bulls 21 mag, 19:35 | 0-7 | +7 |
| 6 | 2025/26 | DC United - Chicago Fire 07 giu, 23:30 | 1-7 | +6 |
| 7 | 2021/22 | DC United - Toronto FC 03 lug, 21:30 | 7-1 | +6 |
| 8 | 2020/21 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes 11 set, 02:00 | 7-1 | +6 |
| 9 | 2019/20 | Minnesota United FC - FC Cincinnati 29 giu, 20:00 | 7-1 | +6 |
| 10 | 2019/20 | Sporting Kansas City - CF Montreal 30 mar, 19:00 | 7-1 | +6 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/16 | DC United - Real Salt Lake 01 ago, 23:00 | 6-4 | 10 |
| 2 | 2025/26 | Nashville SC - Chicago Fire 27 apr, 00:30 | 7-2 | 9 |
| 3 | 2022/23 | Portland Timbers - Sporting Kansas City 15 mag, 02:00 | 7-2 | 9 |
| 4 | 2019/20 | Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City 16 set, 02:00 | 7-2 | 9 |
| 5 | 2023/24 | St. Louis City - Austin 21 ago, 01:30 | 6-3 | 9 |
| 6 | 2021/22 | FC Cincinnati - Nashville SC 27 ott, 23:30 | 3-6 | 9 |
| 7 | 2020/21 | Los Angeles Galaxy - Portland Timbers 08 ott, 02:30 | 3-6 | 9 |
| 8 | 2019/20 | Colorado Rapids - CF Montreal 04 ago, 01:00 | 6-3 | 9 |
| 9 | 2025/26 | Atlanta United FC - Columbus Crew 13 set, 23:30 | 4-5 | 9 |
| 10 | 2022/23 | New York Red Bulls - Colorado Rapids 02 ago, 23:30 | 4-5 | 9 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2018/19 | |
| 2 | 9 | 2025/26 | |
| 3 | 7 | 2012/13 | |
| 4 | 7 | 2022/23 | |
| 5 | 7 | 2024/25 | |
| 6 | 6 | 2026/27 | |
| 7 | 6 | 2015/16 | |
| 8 | 6 | 2019/20 | |
| 9 | 6 | 2018/19 | |
| 10 | 6 | 2017/18 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1C. Wondolowski10 stagioni · San Jose Earthquakes132
- 2B. Wright-Phillips9 stagioni · Columbus Crew, Los Angeles FC, New York Red Bulls127
- 3Josef Martínez8 stagioni · Atlanta United FC, CF Montreal, Inter Miami, San Jose Earthquakes123
- 4K. Kamara11 stagioni · CF Montreal, Chicago Fire, Colorado Rapids, Columbus Crew, Los Angeles FC, Minnesota United FC, New England Revolution, Sporting Kansas City, Vancouver Whitecaps117
- 5G. Zardes12 stagioni · Austin, Colorado Rapids, Columbus Crew, Los Angeles Galaxy112
- 6D. Valeri9 stagioni · Portland Timbers93
- 7H. Mukhtar7 stagioni · Nashville SC90
- 8B. White9 stagioni · New York Red Bulls, Vancouver Whitecaps90
- 9Robbie Keane5 stagioni · Los Angeles Galaxy89
- 10C. Sapong12 stagioni · Chicago Fire, Nashville SC, Philadelphia Union, Sporting Kansas City, Toronto FC85
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
3 - 2
3 - 3
2 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
1 - 9
1 - 10
1 - 11
1 - 12
1
Clean sheet — 2026/27
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | 73% | |
| 2 | 5 | 9 | 56% | |
| 3 | 5 | 10 | 50% | |
| 4 | 5 | 10 | 50% | |
| 5 | 5 | 10 | 50% | |
| 6 | 5 | 11 | 45% | |
| 7 | 4 | 11 | 36% | |
| 8 | 4 | 11 | 36% | |
| 9 | 4 | 11 | 36% | |
| 10 | 3 | 10 | 30% |