Premier Soccer League — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | TS Galaxy - Orlando Pirates 22 mar, 13:30 | 0-6 | +6 |
| 2 | 2025/26 | Orlando Pirates - Golden Arrows 07 apr, 17:30 | 5-0 | +5 |
| 3 | 2025/26 | Amazulu - Chippa United 25 apr, 13:00 | 5-1 | +4 |
| 4 | 2025/26 | Golden Arrows - Marumo Gallants 02 nov, 16:00 | 4-0 | +4 |
| 5 | 2025/26 | Mamelodi Sundowns - Siwelele 09 mag, 15:30 | 7-4 | +3 |
| 6 | 2025/26 | Magesi - Durban City 19 apr, 15:30 | 5-2 | +3 |
| 7 | 2025/26 | Magesi - Kaizer Chiefs 15 apr, 17:30 | 1-4 | +3 |
| 8 | 2025/26 | Mamelodi Sundowns - Chippa United 03 apr, 17:30 | 4-1 | +3 |
| 9 | 2025/26 | Kaizer Chiefs - Orbit College 04 nov, 17:30 | 4-1 | +3 |
| 10 | 2025/26 | Mamelodi Sundowns - Richards Bay 27 set, 18:00 | 4-1 | +3 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Mamelodi Sundowns - Siwelele 09 mag, 15:30 | 7-4 | 11 |
| 2 | 2025/26 | Magesi - Durban City 19 apr, 15:30 | 5-2 | 7 |
| 3 | 2025/26 | Stellenbosch - Golden Arrows 22 ott, 17:30 | 4-3 | 7 |
| 4 | 2025/26 | TS Galaxy - Orlando Pirates 22 mar, 13:30 | 0-6 | 6 |
| 5 | 2025/26 | Amazulu - Chippa United 25 apr, 13:00 | 5-1 | 6 |
| 6 | 2025/26 | Orlando Pirates - Golden Arrows 07 apr, 17:30 | 5-0 | 5 |
| 7 | 2025/26 | Magesi - Kaizer Chiefs 15 apr, 17:30 | 1-4 | 5 |
| 8 | 2025/26 | Mamelodi Sundowns - Chippa United 03 apr, 17:30 | 4-1 | 5 |
| 9 | 2025/26 | Kaizer Chiefs - Orbit College 04 nov, 17:30 | 4-1 | 5 |
| 10 | 2025/26 | Mamelodi Sundowns - Richards Bay 27 set, 18:00 | 4-1 | 5 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2025/26 | |
| 2 | 6 | 2025/26 | |
| 3 | 5 | 2025/26 | |
| 4 | 3 | 2025/26 | |
| 5 | 3 | 2025/26 | |
| 6 | 3 | 2025/26 | |
| 7 | 3 | 2025/26 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1S. Dion1 stagione · Golden Arrows13
- 2I. Rayners1 stagione · Mamelodi Sundowns11
- 3R. Mofokeng1 stagione · Orlando Pirates10
- 4B. Grobler1 stagione · Sekhukhune United8
- 5O. Appollis1 stagione · Orlando Pirates8
- 6Flávio Silva1 stagione · Kaizer Chiefs7
- 7L. Phili1 stagione · Stellenbosch7
- 8T. Ngwenya1 stagione · Amazulu6
- 9P. Maswanganyi1 stagione · Orlando Pirates6
- 10S. Kwayiba1 stagione · Chippa United6
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
1
Clean sheet — 2025/26
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 29 | 69% | |
| 2 | 17 | 29 | 59% | |
| 3 | 14 | 29 | 48% | |
| 4 | 14 | 29 | 48% | |
| 5 | 14 | 30 | 47% | |
| 6 | 13 | 30 | 43% | |
| 7 | 11 | 29 | 38% | |
| 8 | 11 | 29 | 38% | |
| 9 | 11 | 29 | 38% | |
| 10 | 10 | 29 | 34% |