
Toronto II — xG
Expected Goals generato e concesso partita per partita. Performance = gol reali − xG: positivo significa fortuna o cinismo, negativo significa sfortuna o pochezza realizzativa.
Dato xG non ancora disponibile per questa squadra in stagione.
Partita per partita (34)
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mar, 17:00 | @ New York RB II | 1-2 | — | — | — |
| 24 mar, 22:00 | @ Charlotte Independence | 0-2 | — | — | — |
| 07 apr, 19:00 | @ Pittsburgh Riverhounds | 0-4 | — | — | — |
| 19 apr, 00:00 | vs North Carolina | 0-0 | — | — | — |
| 25 apr, 23:00 | @ Richmond Kickers | 1-2 | — | — | — |
| 28 apr, 22:30 | vs New York RB II | 0-0 | — | — | — |
| 05 mag, 22:00 | vs Pittsburgh Riverhounds | 1-2 | — | — | — |
| 09 mag, 15:00 | vs Penn | 0-1 | — | — | — |
| 16 mag, 23:00 | @ Atlanta United II | 4-5 | — | — | — |
| 19 mag, 23:30 | @ Charlotte Independence | 1-2 | — | — | — |
| 26 mag, 18:00 | vs Tampa Bay Rowdies | 2-4 | — | — | — |
| 30 mag, 23:00 | @ Ottawa Fury | 0-3 | — | — | — |
| 09 giu, 23:00 | @ Penn | 2-3 | — | — | — |
| 16 giu, 23:00 | vs Indy Eleven | 1-3 | — | — | — |
| 27 giu, 23:00 | vs FC Cincinnati | 3-3 | — | — | — |
| 02 lug, 00:00 | vs Charleston Battery | 0-4 | — | — | — |
| 04 lug, 23:00 | @ Tampa Bay Rowdies | 1-3 | — | — | — |
| 21 lug, 23:00 | @ North Carolina | 1-3 | — | — | — |
| 29 lug, 00:00 | vs Nashville | 2-0 | — | — | — |
| 04 ago, 23:00 | @ Pittsburgh Riverhounds | 0-1 | — | — | — |
| 12 ago, 23:30 | vs Richmond Kickers | 1-0 | — | — | — |
| 16 ago, 23:00 | vs Philadelphia Union II | 0-2 | — | — | — |
| 22 ago, 23:00 | @ Indy Eleven | 2-3 | — | — | — |
| 28 ago, 23:00 | @ Louisville City | 4-1 | — | — | — |
| 01 set, 00:00 | vs Atlanta United II | 1-2 | — | — | — |
| 07 set, 00:00 | vs Ottawa Fury | 3-4 | — | — | — |
| 13 set, 23:00 | @ New York RB II | 3-3 | — | — | — |
| 16 set, 20:30 | @ FC Cincinnati | 3-4 | — | — | — |
| 22 set, 19:00 | @ Philadelphia Union II | 0-4 | — | — | — |
| 26 set, 22:00 | vs Ottawa Fury | 0-1 | — | — | — |
| 29 set, 23:00 | @ Charleston Battery | 2-1 | — | — | — |
| 06 ott, 00:00 | vs Louisville City | 1-3 | — | — | — |
| 10 ott, 00:30 | @ Nashville | 2-2 | — | — | — |
| 13 ott, 23:00 | @ Penn | 0-0 | — | — | — |
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol, calcolata in base a posizione, tipo di tiro e contesto. Una squadra che fa 1.5 xG e segna 0 gol è stata sfortunata o sprecona; chi fa 1.5 xG e segna 3 gol è stata cinica o fortunata.
Sul lungo periodo, gol e xG tendono ad allinearsi: una grande divergenza è un segnale di regressione verso la media.