
Memphis 901 — xG
Expected Goals generato e concesso partita per partita. Performance = gol reali − xG: positivo significa fortuna o cinismo, negativo significa sfortuna o pochezza realizzativa.
Dato xG non ancora disponibile per questa squadra in stagione.
Partita per partita (35)
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 mar, 21:00 | vs Las Vegas Lights | 2-1 | — | — | — |
| 16 mar, 20:00 | vs Indy Eleven | 1-2 | — | — | — |
| 31 mar, 02:00 | @ Sacramento Republic | 0-1 | — | — | — |
| 06 apr, 20:00 | vs Orange County SC | 0-2 | — | — | — |
| 13 apr, 20:00 | @ Loudoun United | 1-2 | — | — | — |
| 21 apr, 00:00 | vs Monterey Bay | 1-2 | — | — | — |
| 27 apr, 23:30 | @ Birmingham Legion | 3-0 | — | — | — |
| 04 mag, 20:00 | vs Tampa Bay Rowdies | 4-1 | — | — | — |
| 12 mag, 02:00 | @ Monterey Bay | 2-2 | — | — | — |
| 18 mag, 01:00 | @ El Paso Locomotive | 2-1 | — | — | — |
| 26 mag, 00:30 | vs Pittsburgh Riverhounds | 2-0 | — | — | — |
| 02 giu, 01:00 | @ San Antonio | 0-1 | — | — | — |
| 09 giu, 00:30 | vs Colorado Springs | 1-1 | — | — | — |
| 13 giu, 00:00 | vs Rhode Island | 2-2 | — | — | — |
| 16 giu, 00:30 | vs New Mexico United | 2-1 | — | — | — |
| 23 giu, 02:30 | @ Las Vegas Lights | 1-1 | — | — | — |
| 29 giu, 00:30 | vs Phoenix Rising | 5-1 | — | — | — |
| 07 lug, 02:00 | @ Orange County SC | 1-4 | — | — | — |
| 13 lug, 20:00 | @ Detroit City | 1-0 | — | — | — |
| 21 lug, 00:30 | @ FC Tulsa | 0-1 | — | — | — |
| 28 lug, 00:30 | vs San Antonio | 1-0 | — | — | — |
| 04 ago, 00:30 | vs El Paso Locomotive | 0-0 | — | — | — |
| 10 ago, 23:30 | @ Charleston Battery | 1-3 | — | — | — |
| 14 ago, 23:00 | @ Miami FC | 5-1 | — | — | — |
| 18 ago, 00:30 | vs FC Tulsa | 2-0 | — | — | — |
| 25 ago, 02:00 | @ Oakland Roots | 1-1 | — | — | — |
| 29 ago, 01:00 | @ Colorado Springs | 1-3 | — | — | — |
| 12 set, 00:00 | vs Hartford Athletic | 0-0 | — | — | — |
| 15 set, 00:00 | vs North Carolina | 3-0 | — | — | — |
| 28 set, 23:30 | @ Louisville City | 2-4 | — | — | — |
| 06 ott, 00:00 | vs Oakland Roots | 1-1 | — | — | — |
| 13 ott, 00:00 | vs Sacramento Republic | 0-0 | — | — | — |
| 20 ott, 02:30 | @ Phoenix Rising | 1-0 | — | — | — |
| 27 ott, 01:00 | @ New Mexico United | 3-2 | — | — | — |
| 02 nov, 18:00 | vs Orange County SC | 0-1 | — | — | — |
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol, calcolata in base a posizione, tipo di tiro e contesto. Una squadra che fa 1.5 xG e segna 0 gol è stata sfortunata o sprecona; chi fa 1.5 xG e segna 3 gol è stata cinica o fortunata.
Sul lungo periodo, gol e xG tendono ad allinearsi: una grande divergenza è un segnale di regressione verso la media.