
Louisville City — Stagioni record
22 stagioni in archivio · 0 trofei · campionato principale: USL Championship
Miglior piazzamento
1°
2020/21 USL Championship
Peggior piazzamento
5°
2023/24 USL Championship
Più gol fatti
86
2024/25 USL Championship
Difesa migliore
12
2020/21 gol subiti
Storia stagione per stagione
| Stagione | Lega | Pos | PT | V/N/P | GF/GS | Capocannoniere | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | USL Championship | — | — | — | — | — | |
| 2026/27 | US Open Cup | — | — | — | — | — | |
| 2025/26 | US Open Cup | — | — | — | — | A. Perez (1) | |
| 2025/26 | USL Championship | 1° | 73 | 22/7/1 | 56/19 | P. Goodrum (8) | |
| 2024/25 | US Open Cup | — | — | — | — | S. Totsch (2) | |
| 2024/25 | USL Championship | 1° | 76 | 24/4/6 | 86/43 | W. Harris (19) | |
| 2023/24 | US Open Cup | — | — | — | — | S. Totsch (1) | |
| 2023/24 | USL Championship | 5° | 50 | 14/8/12 | 41/44 | C. Lancaster (9) | |
| 2022/23 | USL Championship | 1° | 72 | 22/6/6 | 65/28 | W. Harris (15) | |
| 2022/23 | US Open Cup | — | — | — | — | W. Harris (2) | |
| 2021/22 | USL Championship | 1° | 61 | 18/7/7 | 61/37 | C. Lancaster (21) | |
| 2020/21 | USL Championship | 1° | 35 | 11/2/3 | 28/12 | C. Lancaster (12) | |
| 2019/20 | USL Championship | 4° | 60 | 17/9/8 | 58/41 | A. Hoppenot (5) | |
| 2019/20 | US Open Cup | — | — | — | — | S. Totsch (1) | |
| 2018/19 | USL Championship | — | — | — | — | C. Lancaster (26) | |
| 2018/19 | US Open Cup | — | — | — | — | C. Lancaster (2) | |
| 2017/18 | USL Championship | — | — | — | — | C. Lancaster (8) | |
| 2017/18 | US Open Cup | — | — | — | — | C. Lancaster (2) | |
| 2016/17 | USL Championship | — | — | — | — | C. Hoffman (15) | |
| 2016/17 | US Open Cup | — | — | — | — | I. Ilić (1) | |
| 2015/16 | US Open Cup | — | — | — | — | C. Adams (1) | |
| 2015/16 | USL Championship | — | — | — | — | N. McCabe (4) |
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici da Wikipedia dove disponibili.