
Sparta Rotterdam — xG
Expected Goals generato e concesso partita per partita. Performance = gol reali − xG: positivo significa fortuna o cinismo, negativo significa sfortuna o pochezza realizzativa.
xG generato
44.8
in 33 partite
Gol reali
40
fatti dalla squadra
xG concesso
49.8
agli avversari
Performance
-4.8
sfortuna / spreconi
Trend cumulativo xG vs gol
xG cumulativo gol reali cumulativi
Partita per partita (34)
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 ago, 19:00 | @ PSV Eindhoven | 1-6 | 1.21 | 1.73 | -0.21 |
| 17 ago, 12:30 | vs Utrecht | 2-1 | 1.47 | 1.39 | +0.53 |
| 23 ago, 14:30 | @ GO Ahead Eagles | 3-0 | 1.71 | 2.60 | +1.29 |
| 31 ago, 12:30 | vs Feyenoord | 0-4 | 0.55 | 2.51 | -0.55 |
| 14 set, 10:15 | @ Excelsior | 1-0 | 1.59 | 1.55 | -0.59 |
| 19 set, 18:00 | vs Twente | 1-5 | 1.11 | 2.59 | -0.11 |
| 27 set, 19:00 | @ Heracles | 0-3 | 1.50 | 1.33 | -1.50 |
| 04 ott, 14:30 | vs Ajax | 3-3 | 2.14 | 1.71 | +0.86 |
| 19 ott, 12:30 | @ Groningen | 2-0 | 0.88 | 1.22 | +1.12 |
| 25 ott, 16:45 | vs Telstar | 1-0 | 1.79 | 0.63 | -0.79 |
| 02 nov, 13:30 | vs AZ Alkmaar | 0-1 | 0.56 | 2.62 | -0.56 |
| 08 nov, 20:00 | @ PEC Zwolle | 0-1 | 0.94 | 1.05 | -0.94 |
| 22 nov, 20:00 | vs Fortuna Sittard | 1-1 | 1.84 | 1.17 | -0.84 |
| 29 nov, 20:00 | @ NEC Nijmegen | 1-3 | 1.70 | 2.78 | -0.70 |
| 07 dic, 15:45 | vs NAC Breda | 1-0 | 2.43 | 2.26 | -1.43 |
| 14 dic, 11:15 | vs Heerenveen | 0-3 | 0.52 | 1.38 | -0.52 |
| 21 dic, 15:45 | @ FC Volendam | 1-0 | 2.75 | 1.06 | -1.75 |
| 11 gen, 15:45 | vs Heracles | 2-0 | 2.39 | 0.33 | -0.39 |
| 18 gen, 15:45 | @ Feyenoord | 4-3 | 1.60 | 1.69 | +2.40 |
| 25 gen, 15:45 | @ Utrecht | 1-0 | 0.59 | 1.40 | +0.41 |
| 31 gen, 20:00 | vs Groningen | 2-0 | 1.19 | 0.28 | +0.81 |
| 07 feb, 20:00 | @ Fortuna Sittard | 2-2 | 1.31 | 0.99 | +0.69 |
| 17 feb, 19:00 | vs NEC Nijmegen | 1-1 | 1.70 | 0.99 | -0.70 |
| 22 feb, 15:45 | @ AZ Alkmaar | 1-3 | 0.91 | 1.39 | +0.09 |
| 28 feb, 15:30 | @ Heerenveen | 1-2 | 0.83 | 1.27 | +0.17 |
| 08 mar, 11:15 | vs PEC Zwolle | 1-1 | 1.67 | 1.25 | -0.67 |
| 14 mar, 20:00 | @ Ajax | 0-4 | 0.19 | 3.02 | -0.19 |
| 21 mar, 17:45 | vs FC Volendam | 2-0 | 1.33 | 0.34 | +0.67 |
| 05 apr, 14:45 | @ NAC Breda | 0-0 | 0.55 | 0.51 | -0.55 |
| 11 apr, 16:45 | vs PSV Eindhoven | 0-2 | 1.20 | 2.00 | -1.20 |
| 22 apr, 18:00 | @ Telstar | 1-4 | 1.04 | 1.70 | -0.04 |
| 03 mag, 14:45 | vs GO Ahead Eagles | 2-2 | 1.89 | 2.08 | +0.11 |
| 10 mag, 14:45 | @ Twente | 0-4 | — | — | — |
| 17 mag, 12:30 | vs Excelsior | 2-3 | 1.76 | 0.95 | +0.24 |
In difesa: gol subiti 58 vs xG concesso 49.8 (+8.2).
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol, calcolata in base a posizione, tipo di tiro e contesto. Una squadra che fa 1.5 xG e segna 0 gol è stata sfortunata o sprecona; chi fa 1.5 xG e segna 3 gol è stata cinica o fortunata.
Sul lungo periodo, gol e xG tendono ad allinearsi: una grande divergenza è un segnale di regressione verso la media.