
Wolves — xPoints
Punti reali vs punti attesi (xPoints) della stagione corrente. Confronto fra cosa è stato meritato e cosa è stato ottenuto.
Punti reali
19
xPoints
27.0
Differenza
-8.0
sfortunata / sprecona
Partite
37
con dato xG
Partita per partita
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Pt reali | xPt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ago, 16:30 | vs Manchester City | 0-4 | 0.56 | 2.47 | 0 | 0 |
| 23 ago, 14:00 | @ Bournemouth | 0-1 | 0.46 | 1.29 | 0 | 0 |
| 30 ago, 14:00 | vs Everton | 2-3 | 1.11 | 1.93 | 0 | 0 |
| 13 set, 14:00 | @ Newcastle | 0-1 | 0.50 | 1.55 | 0 | 0 |
| 20 set, 14:00 | vs Leeds | 1-3 | 1.78 | 0.48 | 0 | 3 |
| 27 set, 19:00 | @ Tottenham | 1-1 | 1.15 | 0.87 | 1 | 1 |
| 05 ott, 13:00 | vs Brighton | 1-1 | 0.56 | 0.92 | 1 | 1 |
| 18 ott, 14:00 | @ Sunderland | 0-2 | 0.83 | 0.65 | 0 | 1 |
| 26 ott, 14:00 | vs Burnley | 2-3 | 2.28 | 1.43 | 0 | 3 |
| 01 nov, 15:00 | @ Fulham | 0-3 | 0.24 | 1.39 | 0 | 0 |
| 08 nov, 20:00 | @ Chelsea | 0-3 | 0.17 | 3.31 | 0 | 0 |
| 22 nov, 15:00 | vs Crystal Palace | 0-2 | 1.79 | 1.27 | 0 | 3 |
| 30 nov, 14:05 | @ Aston Villa | 0-1 | 0.49 | 0.94 | 0 | 0 |
| 03 dic, 19:30 | vs Nottingham Forest | 0-1 | 0.91 | 0.74 | 0 | 1 |
| 08 dic, 20:00 | vs Manchester United | 1-4 | 0.41 | 4.24 | 0 | 0 |
| 13 dic, 20:00 | @ Arsenal | 1-2 | 0.38 | 1.13 | 0 | 0 |
| 20 dic, 15:00 | vs Brentford | 0-2 | 1.27 | 1.28 | 0 | 1 |
| 27 dic, 15:00 | @ Liverpool | 1-2 | 1.07 | 1.54 | 0 | 0 |
| 30 dic, 20:15 | @ Manchester United | 1-1 | 1.16 | 0.84 | 1 | 1 |
| 03 gen, 15:00 | vs West Ham | 3-0 | 1.87 | 0.25 | 3 | 3 |
| 07 gen, 19:30 | @ Everton | 1-1 | 0.68 | 0.89 | 1 | 1 |
| 18 gen, 14:00 | vs Newcastle | 0-0 | 0.29 | 0.94 | 1 | 0 |
| 24 gen, 15:00 | @ Manchester City | 0-2 | 0.61 | 0.86 | 0 | 1 |
| 31 gen, 15:00 | vs Bournemouth | 0-2 | 1.38 | 1.36 | 0 | 1 |
| 07 feb, 15:00 | vs Chelsea | 1-3 | 1.06 | 3.44 | 0 | 0 |
| 11 feb, 19:30 | @ Nottingham Forest | 0-0 | 0.42 | 2.55 | 1 | 0 |
| 18 feb, 20:00 | vs Arsenal | 2-2 | 0.29 | 1.60 | 1 | 0 |
| 22 feb, 14:00 | @ Crystal Palace | 0-1 | 1.63 | 2.00 | 0 | 1 |
| 27 feb, 20:00 | vs Aston Villa | 2-0 | 0.92 | 1.06 | 3 | 1 |
| 03 mar, 20:15 | vs Liverpool | 2-1 | 0.44 | 1.83 | 3 | 0 |
| 16 mar, 20:00 | @ Brentford | 2-2 | 1.33 | 2.56 | 1 | 0 |
| 10 apr, 19:00 | @ West Ham | 0-4 | 0.59 | 2.35 | 0 | 0 |
| 18 apr, 14:00 | @ Leeds | 0-3 | 0.57 | 2.82 | 0 | 0 |
| 25 apr, 14:00 | vs Tottenham | 0-1 | 0.62 | 1.05 | 0 | 0 |
| 02 mag, 14:00 | vs Sunderland | 1-1 | 1.72 | 0.66 | 1 | 3 |
| 09 mag, 14:00 | @ Brighton | 0-3 | 0.49 | 1.62 | 0 | 0 |
| 17 mag, 14:00 | vs Fulham | 1-1 | 1.40 | 1.54 | 1 | 1 |
Cosa sono gli xPoints?
Per ogni partita simuliamo l'esito atteso usando l'Expected Goals: vittoria attesa se la differenza xG è almeno 1.4, pareggio se è inferiore a 0.4. xPoints è la somma dei punti che la squadra avrebbe meritato sulla base del gioco prodotto.
Differenza positiva = sopra le attese (cinismo o fortuna); negativa = sotto le attese (sprechi o sfortuna).