
West Ham — xPoints
Punti reali vs punti attesi (xPoints) della stagione corrente. Confronto fra cosa è stato meritato e cosa è stato ottenuto.
Punti reali
36
xPoints
35.0
Differenza
+1.0
fortunata / cinica
Partite
37
con dato xG
Partita per partita
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Pt reali | xPt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ago, 14:00 | @ Sunderland | 0-3 | 0.56 | 0.75 | 0 | 1 |
| 22 ago, 19:00 | vs Chelsea | 1-5 | 0.73 | 2.74 | 0 | 0 |
| 31 ago, 13:00 | @ Nottingham Forest | 3-0 | 2.42 | 0.73 | 3 | 3 |
| 13 set, 16:30 | vs Tottenham | 0-3 | 0.60 | 1.29 | 0 | 0 |
| 20 set, 14:00 | vs Crystal Palace | 1-2 | 0.66 | 2.31 | 0 | 0 |
| 29 set, 19:00 | @ Everton | 1-1 | 1.19 | 0.73 | 1 | 3 |
| 04 ott, 14:00 | @ Arsenal | 0-2 | 0.49 | 2.77 | 0 | 0 |
| 20 ott, 19:00 | vs Brentford | 0-2 | 0.35 | 2.37 | 0 | 0 |
| 24 ott, 19:00 | @ Leeds | 1-2 | 0.65 | 1.49 | 0 | 0 |
| 02 nov, 14:00 | vs Newcastle | 3-1 | 1.75 | 0.52 | 3 | 3 |
| 08 nov, 15:00 | vs Burnley | 3-2 | 3.02 | 1.06 | 3 | 3 |
| 22 nov, 15:00 | @ Bournemouth | 2-2 | 0.65 | 4.05 | 1 | 0 |
| 30 nov, 14:05 | vs Liverpool | 0-2 | 0.29 | 1.24 | 0 | 0 |
| 04 dic, 20:00 | @ Manchester United | 1-1 | 0.79 | 1.80 | 1 | 0 |
| 07 dic, 14:00 | @ Brighton | 1-1 | 1.14 | 1.87 | 1 | 0 |
| 14 dic, 14:00 | vs Aston Villa | 2-3 | 1.03 | 0.67 | 0 | 1 |
| 20 dic, 15:00 | @ Manchester City | 0-3 | 0.98 | 2.10 | 0 | 0 |
| 27 dic, 15:00 | vs Fulham | 0-1 | 0.91 | 1.62 | 0 | 0 |
| 30 dic, 19:30 | vs Brighton | 2-2 | 2.06 | 2.94 | 1 | 0 |
| 03 gen, 15:00 | @ Wolves | 0-3 | 0.25 | 1.87 | 0 | 0 |
| 06 gen, 20:00 | vs Nottingham Forest | 1-2 | 0.95 | 1.38 | 0 | 0 |
| 17 gen, 15:00 | @ Tottenham | 2-1 | 2.69 | 1.68 | 3 | 3 |
| 24 gen, 12:30 | vs Sunderland | 3-1 | 1.52 | 0.67 | 3 | 3 |
| 31 gen, 17:30 | @ Chelsea | 2-3 | 1.12 | 2.70 | 0 | 0 |
| 07 feb, 15:00 | @ Burnley | 2-0 | 1.02 | 1.34 | 3 | 1 |
| 10 feb, 20:15 | vs Manchester United | 1-1 | 1.11 | 0.57 | 1 | 3 |
| 21 feb, 17:30 | vs Bournemouth | 0-0 | 3.27 | 0.65 | 1 | 3 |
| 28 feb, 15:00 | @ Liverpool | 2-5 | 1.86 | 1.84 | 0 | 1 |
| 04 mar, 19:30 | @ Fulham | 1-0 | 1.09 | 1.01 | 3 | 1 |
| 14 mar, 20:00 | vs Manchester City | 1-1 | 0.54 | 2.03 | 1 | 0 |
| 22 mar, 14:15 | @ Aston Villa | 0-2 | 0.85 | 1.69 | 0 | 0 |
| 10 apr, 19:00 | vs Wolves | 4-0 | 2.35 | 0.59 | 3 | 3 |
| 20 apr, 19:00 | @ Crystal Palace | 0-0 | 0.61 | 0.73 | 1 | 1 |
| 25 apr, 14:00 | vs Everton | 2-1 | 1.17 | 1.45 | 3 | 1 |
| 02 mag, 14:00 | @ Brentford | 0-3 | 0.92 | 2.27 | 0 | 0 |
| 10 mag, 15:30 | vs Arsenal | 0-1 | 1.30 | 1.36 | 0 | 1 |
| 17 mag, 16:30 | @ Newcastle | 1-3 | 0.88 | 1.70 | 0 | 0 |
Cosa sono gli xPoints?
Per ogni partita simuliamo l'esito atteso usando l'Expected Goals: vittoria attesa se la differenza xG è almeno 1.4, pareggio se è inferiore a 0.4. xPoints è la somma dei punti che la squadra avrebbe meritato sulla base del gioco prodotto.
Differenza positiva = sopra le attese (cinismo o fortuna); negativa = sotto le attese (sprechi o sfortuna).