
QPR — xPoints
Punti reali vs punti attesi (xPoints) della stagione corrente. Confronto fra cosa è stato meritato e cosa è stato ottenuto.
Punti reali
58
xPoints
63.0
Differenza
-5.0
sfortunata / sprecona
Partite
46
con dato xG
Partita per partita
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Pt reali | xPt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 ago, 14:00 | vs Preston | 1-1 | 0.94 | 0.84 | 1 | 1 |
| 16 ago, 14:00 | @ Watford | 1-2 | 0.50 | 2.06 | 0 | 0 |
| 23 ago, 14:00 | @ Coventry | 1-7 | 0.61 | 1.27 | 0 | 0 |
| 30 ago, 11:30 | vs Charlton | 3-1 | 1.43 | 0.84 | 3 | 3 |
| 13 set, 14:00 | @ Wrexham | 3-1 | 1.43 | 2.02 | 3 | 0 |
| 20 set, 11:30 | vs Stoke City | 1-0 | 1.33 | 1.09 | 3 | 1 |
| 27 set, 14:00 | @ Sheffield Wednesday | 1-1 | 2.17 | 1.41 | 1 | 3 |
| 01 ott, 19:00 | vs Oxford United | 0-0 | 0.77 | 0.37 | 1 | 1 |
| 04 ott, 14:00 | @ Bristol City | 2-1 | 0.48 | 1.21 | 3 | 0 |
| 18 ott, 11:30 | vs Millwall | 1-2 | 1.87 | 1.64 | 0 | 1 |
| 22 ott, 18:45 | @ Swansea | 1-0 | 2.24 | 0.44 | 3 | 3 |
| 25 ott, 14:00 | @ Derby | 0-1 | 0.38 | 1.67 | 0 | 0 |
| 01 nov, 15:00 | vs Ipswich | 1-4 | 1.56 | 1.03 | 0 | 3 |
| 05 nov, 19:45 | vs Southampton | 1-2 | 1.65 | 0.68 | 0 | 3 |
| 08 nov, 15:00 | @ Sheffield Utd | 0-0 | 0.65 | 1.41 | 1 | 0 |
| 22 nov, 15:00 | vs Hull City | 3-2 | 3.02 | 1.12 | 3 | 3 |
| 26 nov, 19:45 | @ Blackburn | 1-0 | 0.92 | 0.86 | 3 | 1 |
| 29 nov, 15:00 | @ Norwich | 1-3 | 1.02 | 1.31 | 0 | 1 |
| 06 dic, 15:00 | vs West Brom | 3-1 | 2.00 | 1.48 | 3 | 3 |
| 09 dic, 20:00 | vs Birmingham | 2-1 | 1.51 | 0.31 | 3 | 3 |
| 13 dic, 15:00 | @ Middlesbrough | 1-3 | 1.30 | 2.29 | 0 | 0 |
| 20 dic, 15:00 | vs Leicester | 4-1 | 1.77 | 1.14 | 3 | 3 |
| 26 dic, 15:00 | @ Portsmouth | 1-1 | 0.47 | 0.53 | 1 | 1 |
| 29 dic, 19:45 | @ West Brom | 1-2 | 0.14 | 1.48 | 0 | 0 |
| 01 gen, 15:00 | vs Norwich | 1-2 | 0.72 | 1.90 | 0 | 0 |
| 04 gen, 12:00 | vs Sheffield Wednesday | 3-0 | 1.50 | 0.10 | 3 | 3 |
| 17 gen, 15:00 | @ Stoke City | 0-0 | 0.29 | 0.81 | 1 | 0 |
| 20 gen, 19:45 | @ Oxford United | 0-0 | 0.63 | 0.79 | 1 | 1 |
| 24 gen, 15:00 | vs Wrexham | 2-3 | 0.90 | 0.48 | 0 | 3 |
| 31 gen, 15:00 | vs Coventry | 2-1 | 1.13 | 0.59 | 3 | 3 |
| 06 feb, 20:01 | @ Charlton | 0-0 | 0.71 | 1.11 | 1 | 0 |
| 14 feb, 15:00 | vs Blackburn | 1-3 | 2.03 | 1.48 | 0 | 3 |
| 21 feb, 12:30 | @ Hull City | 3-1 | 1.73 | 2.11 | 3 | 1 |
| 24 feb, 20:00 | @ Southampton | 0-5 | 0.26 | 1.56 | 0 | 0 |
| 28 feb, 15:00 | vs Sheffield Utd | 0-2 | 1.14 | 1.02 | 0 | 1 |
| 08 mar, 16:30 | vs Middlesbrough | 0-4 | 0.69 | 3.80 | 0 | 0 |
| 11 mar, 19:45 | @ Birmingham | 0-1 | 0.37 | 1.70 | 0 | 0 |
| 14 mar, 15:00 | @ Leicester | 3-1 | 1.65 | 0.35 | 3 | 3 |
| 21 mar, 15:00 | vs Portsmouth | 6-1 | 1.69 | 1.63 | 3 | 1 |
| 03 apr, 14:00 | vs Watford | 2-1 | 2.40 | 0.34 | 3 | 3 |
| 06 apr, 14:00 | @ Preston | 1-1 | 1.10 | 0.63 | 1 | 3 |
| 11 apr, 11:30 | vs Bristol City | 0-0 | 0.59 | 0.83 | 1 | 1 |
| 18 apr, 11:30 | @ Millwall | 0-2 | 0.14 | 1.53 | 0 | 0 |
| 21 apr, 18:45 | vs Swansea | 1-2 | 1.55 | 2.61 | 0 | 0 |
| 25 apr, 14:00 | vs Derby | 2-3 | 2.48 | 1.13 | 0 | 3 |
| 02 mag, 11:30 | @ Ipswich | 0-3 | 0.84 | 2.53 | 0 | 0 |
Cosa sono gli xPoints?
Per ogni partita simuliamo l'esito atteso usando l'Expected Goals: vittoria attesa se la differenza xG è almeno 1.4, pareggio se è inferiore a 0.4. xPoints è la somma dei punti che la squadra avrebbe meritato sulla base del gioco prodotto.
Differenza positiva = sopra le attese (cinismo o fortuna); negativa = sotto le attese (sprechi o sfortuna).