
Millwall — xPoints
Punti reali vs punti attesi (xPoints) della stagione corrente. Confronto fra cosa è stato meritato e cosa è stato ottenuto.
Punti reali
84
xPoints
72.0
Differenza
+12.0
fortunata / cinica
Partite
48
con dato xG
Partita per partita
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Pt reali | xPt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 ago, 14:00 | @ Norwich | 2-1 | 2.09 | 1.04 | 3 | 3 |
| 16 ago, 14:00 | vs Middlesbrough | 0-3 | 0.60 | 0.99 | 0 | 1 |
| 23 ago, 14:00 | @ Sheffield Utd | 1-0 | 1.40 | 1.30 | 3 | 1 |
| 30 ago, 14:00 | vs Wrexham | 0-2 | 1.76 | 0.55 | 0 | 3 |
| 13 set, 11:30 | @ Charlton | 1-1 | 1.03 | 0.73 | 1 | 1 |
| 22 set, 19:00 | vs Watford | 1-0 | 0.70 | 0.76 | 3 | 1 |
| 27 set, 11:30 | @ Swansea | 1-1 | 0.88 | 1.34 | 1 | 0 |
| 01 ott, 18:45 | vs Coventry | 0-4 | 1.33 | 3.60 | 0 | 0 |
| 04 ott, 14:00 | vs West Brom | 3-0 | 0.77 | 0.42 | 3 | 1 |
| 18 ott, 11:30 | @ QPR | 2-1 | 1.64 | 1.87 | 3 | 1 |
| 21 ott, 18:45 | vs Stoke City | 2-0 | 1.48 | 0.44 | 3 | 3 |
| 25 ott, 14:00 | vs Leicester | 1-0 | 1.51 | 0.76 | 3 | 3 |
| 01 nov, 15:00 | @ Oxford United | 2-2 | 2.42 | 0.63 | 1 | 3 |
| 04 nov, 19:45 | @ Birmingham | 0-4 | 0.12 | 1.90 | 0 | 0 |
| 08 nov, 12:30 | vs Preston | 1-1 | 1.82 | 0.68 | 1 | 3 |
| 22 nov, 15:00 | @ Portsmouth | 1-3 | 0.44 | 1.59 | 0 | 0 |
| 26 nov, 19:45 | vs Sheffield Wednesday | 1-0 | 2.45 | 0.70 | 3 | 3 |
| 29 nov, 15:00 | vs Southampton | 3-2 | 1.83 | 1.20 | 3 | 3 |
| 06 dic, 15:00 | @ Bristol City | 1-0 | 0.97 | 1.44 | 3 | 0 |
| 10 dic, 19:45 | @ Derby | 1-1 | 0.91 | 1.20 | 1 | 1 |
| 13 dic, 15:00 | vs Hull City | 1-3 | 0.82 | 2.03 | 0 | 0 |
| 20 dic, 12:30 | @ Blackburn | 0-2 | 0.59 | 2.35 | 0 | 0 |
| 26 dic, 13:00 | vs Ipswich | 0-0 | 0.36 | 0.81 | 1 | 0 |
| 29 dic, 19:45 | vs Bristol City | 2-1 | 0.63 | 0.96 | 3 | 1 |
| 01 gen, 15:00 | @ Southampton | 0-0 | 1.49 | 0.96 | 1 | 3 |
| 04 gen, 15:00 | vs Swansea | 2-1 | 1.93 | 1.05 | 3 | 3 |
| 17 gen, 12:30 | @ Watford | 2-0 | 1.57 | 0.54 | 3 | 3 |
| 20 gen, 19:45 | @ Coventry | 1-2 | 1.17 | 2.69 | 0 | 0 |
| 24 gen, 12:30 | vs Charlton | 4-0 | 3.97 | 0.14 | 3 | 3 |
| 31 gen, 15:00 | vs Sheffield Utd | 1-1 | 1.44 | 1.22 | 1 | 1 |
| 07 feb, 15:01 | @ Wrexham | 2-0 | 0.64 | 1.41 | 3 | 0 |
| 14 feb, 15:00 | @ Sheffield Wednesday | 2-1 | 3.04 | 1.03 | 3 | 3 |
| 21 feb, 15:00 | vs Portsmouth | 1-3 | 0.42 | 1.52 | 0 | 0 |
| 25 feb, 19:45 | vs Birmingham | 3-0 | 1.21 | 0.12 | 3 | 3 |
| 28 feb, 15:00 | @ Preston | 2-0 | 2.59 | 0.43 | 3 | 3 |
| 07 mar, 12:30 | @ Hull City | 3-1 | 1.38 | 3.04 | 3 | 0 |
| 10 mar, 19:45 | vs Derby | 1-0 | 1.68 | 1.25 | 3 | 3 |
| 14 mar, 15:00 | vs Blackburn | 1-2 | 1.38 | 2.32 | 0 | 0 |
| 21 mar, 12:30 | @ Ipswich | 1-1 | 1.66 | 1.48 | 1 | 1 |
| 03 apr, 11:30 | @ Middlesbrough | 2-1 | 0.79 | 3.04 | 3 | 0 |
| 06 apr, 12:00 | vs Norwich | 1-2 | 0.92 | 2.13 | 0 | 0 |
| 10 apr, 19:00 | @ West Brom | 0-0 | 1.10 | 1.35 | 1 | 1 |
| 18 apr, 11:30 | vs QPR | 2-0 | 1.53 | 0.14 | 3 | 3 |
| 21 apr, 18:45 | @ Stoke City | 3-1 | 1.48 | 0.98 | 3 | 3 |
| 24 apr, 19:00 | @ Leicester | 1-1 | 1.94 | 0.93 | 1 | 3 |
| 02 mag, 11:30 | vs Oxford United | 2-0 | 2.14 | 1.09 | 3 | 3 |
| 08 mag, 19:00 | @ Hull City | 0-0 | 0.61 | 0.46 | 1 | 1 |
| 11 mag, 19:00 | vs Hull City | 0-2 | 0.94 | 1.63 | 0 | 0 |
Cosa sono gli xPoints?
Per ogni partita simuliamo l'esito atteso usando l'Expected Goals: vittoria attesa se la differenza xG è almeno 1.4, pareggio se è inferiore a 0.4. xPoints è la somma dei punti che la squadra avrebbe meritato sulla base del gioco prodotto.
Differenza positiva = sopra le attese (cinismo o fortuna); negativa = sotto le attese (sprechi o sfortuna).