
Hull City — xPoints
Punti reali vs punti attesi (xPoints) della stagione corrente. Confronto fra cosa è stato meritato e cosa è stato ottenuto.
Punti reali
77
xPoints
55.0
Differenza
+22.0
fortunata / cinica
Partite
48
con dato xG
Partita per partita
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Pt reali | xPt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 ago, 11:30 | @ Coventry | 0-0 | 0.43 | 1.43 | 1 | 0 |
| 17 ago, 14:00 | vs Oxford United | 3-2 | 1.91 | 1.02 | 3 | 3 |
| 23 ago, 11:30 | vs Blackburn | 0-3 | 0.52 | 3.03 | 0 | 0 |
| 30 ago, 14:00 | @ Bristol City | 2-4 | 2.60 | 3.49 | 0 | 0 |
| 13 set, 14:00 | @ Swansea | 2-2 | 1.61 | 1.00 | 1 | 3 |
| 20 set, 14:00 | vs Southampton | 3-1 | 2.13 | 1.07 | 3 | 3 |
| 27 set, 14:00 | @ Watford | 1-2 | 0.86 | 2.82 | 0 | 0 |
| 30 set, 18:45 | vs Preston | 2-2 | 1.82 | 1.43 | 1 | 1 |
| 04 ott, 11:30 | vs Sheffield Utd | 1-0 | 0.45 | 2.52 | 3 | 0 |
| 18 ott, 14:00 | @ Birmingham | 3-2 | 1.15 | 2.85 | 3 | 0 |
| 21 ott, 18:45 | vs Leicester | 2-1 | 1.52 | 1.48 | 3 | 1 |
| 25 ott, 14:00 | vs Charlton | 1-1 | 1.11 | 1.95 | 1 | 0 |
| 01 nov, 12:30 | @ Norwich | 2-0 | 1.72 | 2.90 | 3 | 0 |
| 04 nov, 19:45 | @ Derby | 1-2 | 1.25 | 0.94 | 0 | 1 |
| 08 nov, 12:30 | vs Portsmouth | 3-2 | 2.36 | 1.29 | 3 | 3 |
| 22 nov, 15:00 | @ QPR | 2-3 | 1.12 | 3.02 | 0 | 0 |
| 25 nov, 19:45 | vs Ipswich | 0-2 | 0.50 | 2.32 | 0 | 0 |
| 29 nov, 12:30 | @ Stoke City | 2-1 | 1.18 | 0.80 | 3 | 1 |
| 05 dic, 20:00 | vs Middlesbrough | 1-4 | 1.04 | 1.29 | 0 | 1 |
| 10 dic, 20:00 | vs Wrexham | 2-0 | 2.29 | 1.33 | 3 | 3 |
| 13 dic, 15:00 | @ Millwall | 3-1 | 2.03 | 0.82 | 3 | 3 |
| 20 dic, 15:00 | vs West Brom | 1-0 | 1.29 | 1.34 | 3 | 1 |
| 26 dic, 15:00 | @ Sheffield Wednesday | 2-2 | 1.52 | 1.56 | 1 | 1 |
| 29 dic, 19:45 | @ Middlesbrough | 1-0 | 0.29 | 1.47 | 3 | 0 |
| 01 gen, 15:00 | vs Stoke City | 0-1 | 1.31 | 1.65 | 0 | 1 |
| 17 gen, 15:00 | @ Southampton | 2-1 | 0.62 | 2.93 | 3 | 0 |
| 20 gen, 19:45 | @ Preston | 3-0 | 1.56 | 0.95 | 3 | 3 |
| 24 gen, 15:00 | vs Swansea | 2-1 | 1.80 | 1.98 | 3 | 1 |
| 31 gen, 15:00 | @ Blackburn | 1-0 | 1.54 | 0.50 | 3 | 3 |
| 03 feb, 19:45 | vs Watford | 0-0 | 0.30 | 0.93 | 1 | 0 |
| 07 feb, 15:01 | vs Bristol City | 2-3 | 1.23 | 1.94 | 0 | 0 |
| 21 feb, 12:30 | vs QPR | 1-3 | 2.11 | 1.73 | 0 | 1 |
| 24 feb, 19:45 | vs Derby | 4-2 | 0.58 | 3.38 | 3 | 0 |
| 28 feb, 12:30 | @ Portsmouth | 1-0 | 0.34 | 1.05 | 3 | 0 |
| 03 mar, 19:45 | @ Ipswich | 0-1 | 0.28 | 1.47 | 0 | 0 |
| 07 mar, 12:30 | vs Millwall | 1-3 | 3.04 | 1.38 | 0 | 3 |
| 10 mar, 19:45 | @ Wrexham | 2-1 | 1.53 | 1.07 | 3 | 3 |
| 14 mar, 15:00 | @ West Brom | 0-3 | 0.34 | 2.35 | 0 | 0 |
| 21 mar, 15:00 | vs Sheffield Wednesday | 3-1 | 2.50 | 0.67 | 3 | 3 |
| 03 apr, 14:00 | @ Oxford United | 1-1 | 0.82 | 3.44 | 1 | 0 |
| 06 apr, 19:00 | vs Coventry | 0-0 | 0.77 | 0.47 | 1 | 1 |
| 11 apr, 14:00 | @ Sheffield Utd | 1-2 | 1.20 | 2.36 | 0 | 0 |
| 18 apr, 14:00 | vs Birmingham | 1-1 | 0.93 | 0.45 | 1 | 3 |
| 21 apr, 18:45 | @ Leicester | 2-2 | 1.46 | 3.06 | 1 | 0 |
| 25 apr, 11:30 | @ Charlton | 1-2 | 0.94 | 1.11 | 0 | 1 |
| 02 mag, 11:30 | vs Norwich | 2-1 | 1.82 | 0.97 | 3 | 3 |
| 08 mag, 19:00 | vs Millwall | 0-0 | 0.46 | 0.61 | 1 | 1 |
| 11 mag, 19:00 | @ Millwall | 2-0 | 1.63 | 0.94 | 3 | 3 |
Cosa sono gli xPoints?
Per ogni partita simuliamo l'esito atteso usando l'Expected Goals: vittoria attesa se la differenza xG è almeno 1.4, pareggio se è inferiore a 0.4. xPoints è la somma dei punti che la squadra avrebbe meritato sulla base del gioco prodotto.
Differenza positiva = sopra le attese (cinismo o fortuna); negativa = sotto le attese (sprechi o sfortuna).