
Derby — xPoints
Punti reali vs punti attesi (xPoints) della stagione corrente. Confronto fra cosa è stato meritato e cosa è stato ottenuto.
Punti reali
69
xPoints
58.0
Differenza
+11.0
fortunata / cinica
Partite
46
con dato xG
Partita per partita
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Pt reali | xPt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 ago, 14:00 | @ Stoke City | 1-3 | 0.39 | 1.09 | 0 | 0 |
| 16 ago, 11:30 | vs Coventry | 3-5 | 1.43 | 3.24 | 0 | 0 |
| 22 ago, 19:00 | vs Bristol City | 1-1 | 0.47 | 0.76 | 1 | 1 |
| 30 ago, 14:00 | @ Ipswich | 2-2 | 1.48 | 2.91 | 1 | 0 |
| 13 set, 14:00 | @ West Brom | 1-0 | 0.32 | 1.15 | 3 | 0 |
| 20 set, 14:00 | vs Preston | 0-1 | 0.34 | 0.90 | 0 | 0 |
| 27 set, 11:30 | @ Wrexham | 1-1 | 0.64 | 0.89 | 1 | 1 |
| 30 set, 19:00 | vs Charlton | 1-1 | 1.81 | 0.60 | 1 | 3 |
| 04 ott, 14:00 | vs Southampton | 1-1 | 1.36 | 1.06 | 1 | 1 |
| 18 ott, 11:30 | @ Oxford United | 0-1 | 0.25 | 2.17 | 0 | 0 |
| 21 ott, 18:45 | vs Norwich | 1-0 | 0.95 | 1.11 | 3 | 1 |
| 25 ott, 14:00 | vs QPR | 1-0 | 1.67 | 0.38 | 3 | 3 |
| 01 nov, 15:00 | @ Sheffield Utd | 3-1 | 2.15 | 2.16 | 3 | 1 |
| 04 nov, 19:45 | vs Hull City | 2-1 | 0.94 | 1.25 | 3 | 1 |
| 08 nov, 12:30 | @ Blackburn | 2-1 | 0.95 | 1.09 | 3 | 1 |
| 22 nov, 15:00 | vs Watford | 2-3 | 0.62 | 1.47 | 0 | 0 |
| 25 nov, 19:45 | @ Swansea | 2-1 | 1.05 | 0.63 | 3 | 3 |
| 29 nov, 15:00 | @ Middlesbrough | 1-2 | 0.92 | 1.53 | 0 | 0 |
| 06 dic, 12:30 | vs Leicester | 1-3 | 1.43 | 1.20 | 0 | 1 |
| 10 dic, 19:45 | vs Millwall | 1-1 | 1.20 | 0.91 | 1 | 1 |
| 15 dic, 20:00 | @ Sheffield Wednesday | 3-0 | 1.64 | 0.18 | 3 | 3 |
| 20 dic, 15:00 | vs Portsmouth | 1-1 | 0.79 | 0.15 | 1 | 3 |
| 26 dic, 12:30 | @ Birmingham | 1-1 | 0.79 | 2.98 | 1 | 0 |
| 29 dic, 19:45 | @ Leicester | 1-2 | 0.69 | 0.68 | 0 | 1 |
| 01 gen, 15:00 | vs Middlesbrough | 1-0 | 1.22 | 1.32 | 3 | 1 |
| 04 gen, 15:00 | vs Wrexham | 1-2 | 1.35 | 1.00 | 0 | 1 |
| 17 gen, 15:00 | @ Preston | 1-0 | 1.76 | 0.99 | 3 | 3 |
| 20 gen, 19:45 | @ Charlton | 2-1 | 1.71 | 0.89 | 3 | 3 |
| 23 gen, 20:00 | vs West Brom | 1-1 | 0.33 | 1.19 | 1 | 0 |
| 30 gen, 20:00 | @ Bristol City | 5-0 | 2.00 | 0.23 | 3 | 3 |
| 07 feb, 12:31 | vs Ipswich | 1-2 | 1.08 | 1.51 | 0 | 0 |
| 14 feb, 15:00 | vs Swansea | 2-0 | 0.80 | 1.00 | 3 | 1 |
| 21 feb, 15:00 | @ Watford | 0-2 | 0.54 | 1.30 | 0 | 0 |
| 24 feb, 19:45 | @ Hull City | 2-4 | 3.38 | 0.58 | 0 | 3 |
| 28 feb, 12:30 | vs Blackburn | 3-1 | 1.44 | 0.90 | 3 | 3 |
| 07 mar, 15:00 | vs Sheffield Wednesday | 2-1 | 2.47 | 0.73 | 3 | 3 |
| 10 mar, 19:45 | @ Millwall | 0-1 | 1.25 | 1.68 | 0 | 0 |
| 16 mar, 20:00 | @ Portsmouth | 1-0 | 1.00 | 1.72 | 3 | 0 |
| 21 mar, 12:30 | vs Birmingham | 1-0 | 1.16 | 0.16 | 3 | 3 |
| 03 apr, 19:00 | @ Coventry | 2-3 | 2.18 | 1.57 | 0 | 3 |
| 06 apr, 14:00 | vs Stoke City | 2-0 | 2.39 | 0.30 | 3 | 3 |
| 11 apr, 14:00 | @ Southampton | 1-2 | 0.91 | 1.73 | 0 | 0 |
| 18 apr, 11:30 | vs Oxford United | 1-0 | 1.03 | 0.67 | 3 | 1 |
| 21 apr, 18:45 | @ Norwich | 1-2 | 1.20 | 1.54 | 0 | 1 |
| 25 apr, 14:00 | @ QPR | 3-2 | 1.13 | 2.48 | 3 | 0 |
| 02 mag, 11:30 | vs Sheffield Utd | 1-2 | 2.11 | 1.85 | 0 | 1 |
Cosa sono gli xPoints?
Per ogni partita simuliamo l'esito atteso usando l'Expected Goals: vittoria attesa se la differenza xG è almeno 1.4, pareggio se è inferiore a 0.4. xPoints è la somma dei punti che la squadra avrebbe meritato sulla base del gioco prodotto.
Differenza positiva = sopra le attese (cinismo o fortuna); negativa = sotto le attese (sprechi o sfortuna).