
Bristol City — xPoints
Punti reali vs punti attesi (xPoints) della stagione corrente. Confronto fra cosa è stato meritato e cosa è stato ottenuto.
Punti reali
62
xPoints
53.0
Differenza
+9.0
fortunata / cinica
Partite
46
con dato xG
Partita per partita
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Pt reali | xPt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 ago, 16:30 | @ Sheffield Utd | 4-1 | 1.30 | 2.30 | 3 | 0 |
| 16 ago, 14:00 | vs Charlton | 0-0 | 0.73 | 0.96 | 1 | 1 |
| 22 ago, 19:00 | @ Derby | 1-1 | 0.76 | 0.47 | 1 | 1 |
| 30 ago, 14:00 | vs Hull City | 4-2 | 3.49 | 2.60 | 3 | 3 |
| 13 set, 14:00 | @ Sheffield Wednesday | 3-0 | 1.39 | 0.83 | 3 | 3 |
| 21 set, 14:00 | vs Oxford United | 1-3 | 1.18 | 1.72 | 0 | 0 |
| 27 set, 14:00 | @ Preston | 0-0 | 2.32 | 0.42 | 1 | 3 |
| 30 set, 18:45 | vs Ipswich | 1-1 | 1.38 | 1.38 | 1 | 1 |
| 04 ott, 14:00 | vs QPR | 1-2 | 1.21 | 0.48 | 0 | 3 |
| 18 ott, 14:00 | @ Norwich | 1-0 | 2.06 | 0.58 | 3 | 3 |
| 21 ott, 19:00 | vs Southampton | 3-1 | 1.63 | 2.18 | 3 | 0 |
| 25 ott, 14:00 | vs Birmingham | 1-0 | 0.27 | 0.69 | 3 | 0 |
| 01 nov, 15:00 | @ Stoke City | 1-5 | 1.02 | 2.01 | 0 | 0 |
| 04 nov, 19:45 | vs Blackburn | 0-1 | 0.52 | 1.66 | 0 | 0 |
| 07 nov, 20:00 | @ Watford | 1-1 | 0.77 | 1.39 | 1 | 0 |
| 22 nov, 12:30 | vs Swansea | 3-0 | 2.03 | 0.94 | 3 | 3 |
| 26 nov, 19:45 | @ Wrexham | 0-2 | 0.90 | 0.99 | 0 | 1 |
| 29 nov, 12:30 | @ Portsmouth | 1-0 | 1.60 | 1.47 | 3 | 1 |
| 06 dic, 15:00 | vs Millwall | 0-1 | 1.44 | 0.97 | 0 | 3 |
| 10 dic, 19:45 | vs Leicester | 2-2 | 2.42 | 1.69 | 1 | 3 |
| 13 dic, 15:00 | @ Coventry | 0-1 | 1.34 | 2.11 | 0 | 0 |
| 20 dic, 15:00 | vs Middlesbrough | 2-0 | 0.90 | 2.18 | 3 | 0 |
| 26 dic, 15:00 | @ West Brom | 2-1 | 0.74 | 1.59 | 3 | 0 |
| 29 dic, 19:45 | @ Millwall | 1-2 | 0.96 | 0.63 | 0 | 1 |
| 01 gen, 15:00 | vs Portsmouth | 5-0 | 1.51 | 0.42 | 3 | 3 |
| 04 gen, 15:00 | vs Preston | 0-2 | 0.42 | 1.08 | 0 | 0 |
| 17 gen, 15:00 | @ Oxford United | 0-0 | 0.44 | 1.20 | 1 | 0 |
| 20 gen, 19:45 | @ Ipswich | 0-2 | 0.71 | 1.08 | 0 | 1 |
| 24 gen, 15:00 | vs Sheffield Wednesday | 2-0 | 2.56 | 0.71 | 3 | 3 |
| 30 gen, 20:00 | vs Derby | 0-5 | 0.23 | 2.00 | 0 | 0 |
| 07 feb, 15:01 | @ Hull City | 3-2 | 1.94 | 1.23 | 3 | 3 |
| 17 feb, 19:45 | vs Wrexham | 2-2 | 0.38 | 1.07 | 1 | 0 |
| 21 feb, 12:30 | @ Swansea | 0-1 | 0.75 | 0.62 | 0 | 1 |
| 24 feb, 19:45 | @ Blackburn | 2-1 | 0.78 | 2.20 | 3 | 0 |
| 27 feb, 20:00 | vs Watford | 1-2 | 0.89 | 0.99 | 0 | 1 |
| 07 mar, 15:00 | vs Coventry | 0-2 | 1.91 | 1.50 | 0 | 3 |
| 10 mar, 19:45 | @ Leicester | 0-2 | 1.06 | 1.26 | 0 | 1 |
| 14 mar, 12:30 | @ Middlesbrough | 1-1 | 0.32 | 2.50 | 1 | 0 |
| 21 mar, 15:00 | vs West Brom | 0-1 | 0.15 | 2.42 | 0 | 0 |
| 03 apr, 14:00 | @ Charlton | 2-1 | 2.59 | 1.56 | 3 | 3 |
| 06 apr, 14:00 | vs Sheffield Utd | 1-0 | 0.38 | 1.65 | 3 | 0 |
| 11 apr, 11:30 | @ QPR | 0-0 | 0.83 | 0.59 | 1 | 1 |
| 18 apr, 14:00 | vs Norwich | 2-4 | 1.43 | 2.14 | 0 | 0 |
| 21 apr, 18:45 | @ Southampton | 2-2 | 0.74 | 1.97 | 1 | 0 |
| 25 apr, 14:00 | @ Birmingham | 1-2 | 1.13 | 1.76 | 0 | 0 |
| 02 mag, 11:30 | vs Stoke City | 2-0 | 1.98 | 1.03 | 3 | 3 |
Cosa sono gli xPoints?
Per ogni partita simuliamo l'esito atteso usando l'Expected Goals: vittoria attesa se la differenza xG è almeno 1.4, pareggio se è inferiore a 0.4. xPoints è la somma dei punti che la squadra avrebbe meritato sulla base del gioco prodotto.
Differenza positiva = sopra le attese (cinismo o fortuna); negativa = sotto le attese (sprechi o sfortuna).