
Nagoya Grampus — Stagioni record
16 stagioni in archivio · 0 trofei · campionato principale: J1 League
Miglior piazzamento
1°
2021/22 AFC Champions League Elite
Peggior piazzamento
16°
2025/26 J1 League
Più gol fatti
52
2018/19 J1 League
Difesa migliore
2
2021/22 gol subiti
Storia stagione per stagione
| Stagione | Lega | Pos | PT | V/N/P | GF/GS | Capocannoniere | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J1 League | 3° | 25 | 8/0/6 | 25/20 | Y. Kimura (6) | |
| 2025/26 | J1 League | 16° | 43 | 11/10/17 | 44/56 | S. Inagaki (11) | |
| 2025/26 | Emperor Cup | — | — | — | — | — | |
| 2024/25 | J1 League | 11° | 50 | 15/5/18 | 44/47 | K. Nagai (6) | |
| 2023/24 | J1 League | 6° | 52 | 14/10/10 | 41/36 | K. Junker (16) | |
| 2022/23 | J1 League | 8° | 46 | 11/13/10 | 30/35 | Mateus (8) | |
| 2021/22 | J1 League | 5° | 66 | 19/9/10 | 44/30 | J. Świerczok (7) | |
| 2021/22 | AFC Champions League Elite | 1° | 16 | 5/1/0 | 14/2 | Mateus (4) | |
| 2020/21 | J1 League | 3° | 63 | 19/6/9 | 45/28 | Mateus (9) | |
| 2019/20 | J1 League | 13° | 37 | 9/10/15 | 45/50 | N. Maeda (8) | |
| 2018/19 | J1 League | 15° | 41 | 12/5/17 | 52/59 | Jô (24) | |
| 2016/17 | J1 League | 15° | 13 | 3/4/10 | 14/29 | R. Simović (11) | |
| 2015/16 | J1 League | — | — | — | — | K. Nagai (10) | |
| 2014/15 | J1 League | 10° | 48 | 13/9/12 | 47/48 | K. Nagai (12) | |
| 2013/14 | J1 League | 11° | 47 | 13/8/13 | 47/48 | Josh Kennedy (12) | |
| 2012/13 | J1 League | 7° | 52 | 15/7/12 | 46/47 | K. Nagai (10) |
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici da Wikipedia dove disponibili.