
Union Berlin — xPoints
Punti reali vs punti attesi (xPoints) della stagione corrente. Confronto fra cosa è stato meritato e cosa è stato ottenuto.
Punti reali
39
xPoints
46.0
Differenza
-7.0
sfortunata / sprecona
Partite
34
con dato xG
Partita per partita
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Pt reali | xPt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ago, 13:30 | vs VfB Stuttgart | 2-1 | 0.34 | 1.73 | 3 | 0 |
| 31 ago, 15:30 | @ Borussia Dortmund | 0-3 | 1.14 | 2.51 | 0 | 0 |
| 13 set, 13:30 | vs 1899 Hoffenheim | 2-4 | 2.59 | 2.76 | 0 | 1 |
| 21 set, 13:30 | @ Eintracht Frankfurt | 4-3 | 1.64 | 1.90 | 3 | 1 |
| 28 set, 17:30 | vs Hamburger SV | 0-0 | 1.37 | 1.08 | 1 | 1 |
| 04 ott, 13:30 | @ Bayer Leverkusen | 0-2 | 0.74 | 2.87 | 0 | 0 |
| 17 ott, 18:30 | vs Borussia Mönchengladbach | 3-1 | 1.23 | 0.63 | 3 | 3 |
| 24 ott, 18:30 | @ Werder Bremen | 0-1 | 0.58 | 0.95 | 0 | 1 |
| 01 nov, 14:30 | vs SC Freiburg | 0-0 | 1.16 | 1.17 | 1 | 1 |
| 08 nov, 14:30 | vs Bayern München | 2-2 | 0.80 | 1.41 | 1 | 0 |
| 23 nov, 16:30 | @ FC St. Pauli | 1-0 | 0.55 | 0.72 | 3 | 1 |
| 29 nov, 14:30 | vs 1. FC Heidenheim | 1-2 | 0.97 | 0.59 | 0 | 1 |
| 06 dic, 14:30 | @ VfL Wolfsburg | 1-3 | 1.92 | 0.81 | 0 | 3 |
| 12 dic, 19:30 | vs RB Leipzig | 3-1 | 1.42 | 0.55 | 3 | 3 |
| 20 dic, 14:30 | @ 1. FC Köln | 1-0 | 1.26 | 0.55 | 3 | 3 |
| 10 gen, 14:30 | vs FSV Mainz 05 | 2-2 | 3.35 | 1.01 | 1 | 3 |
| 15 gen, 19:30 | @ FC Augsburg | 1-1 | 1.31 | 0.55 | 1 | 3 |
| 18 gen, 14:30 | @ VfB Stuttgart | 1-1 | 1.70 | 1.83 | 1 | 1 |
| 24 gen, 17:30 | vs Borussia Dortmund | 0-3 | 1.24 | 1.84 | 0 | 0 |
| 31 gen, 14:30 | @ 1899 Hoffenheim | 1-3 | 1.84 | 1.37 | 0 | 3 |
| 06 feb, 19:30 | vs Eintracht Frankfurt | 1-1 | 1.53 | 0.14 | 1 | 3 |
| 14 feb, 14:30 | @ Hamburger SV | 2-3 | 2.13 | 2.06 | 0 | 1 |
| 21 feb, 14:30 | vs Bayer Leverkusen | 1-0 | 0.55 | 0.94 | 3 | 1 |
| 28 feb, 14:30 | @ Borussia Mönchengladbach | 0-1 | 0.14 | 3.02 | 0 | 0 |
| 08 mar, 16:30 | vs Werder Bremen | 1-4 | 1.19 | 2.13 | 0 | 0 |
| 15 mar, 16:30 | @ SC Freiburg | 1-0 | 0.54 | 1.19 | 3 | 0 |
| 21 mar, 14:30 | @ Bayern München | 0-4 | 0.21 | 5.08 | 0 | 0 |
| 05 apr, 13:30 | vs FC St. Pauli | 1-1 | 2.00 | 0.33 | 1 | 3 |
| 11 apr, 13:30 | @ 1. FC Heidenheim | 1-3 | 0.99 | 1.85 | 0 | 0 |
| 18 apr, 13:30 | vs VfL Wolfsburg | 1-2 | 1.79 | 0.19 | 0 | 3 |
| 24 apr, 18:30 | @ RB Leipzig | 1-3 | 0.19 | 4.49 | 0 | 0 |
| 02 mag, 13:30 | vs 1. FC Köln | 2-2 | 1.15 | 1.75 | 1 | 0 |
| 10 mag, 17:30 | @ FSV Mainz 05 | 3-1 | 2.77 | 1.50 | 3 | 3 |
| 16 mag, 13:30 | vs FC Augsburg | 4-0 | 2.73 | 0.56 | 3 | 3 |
Cosa sono gli xPoints?
Per ogni partita simuliamo l'esito atteso usando l'Expected Goals: vittoria attesa se la differenza xG è almeno 1.4, pareggio se è inferiore a 0.4. xPoints è la somma dei punti che la squadra avrebbe meritato sulla base del gioco prodotto.
Differenza positiva = sopra le attese (cinismo o fortuna); negativa = sotto le attese (sprechi o sfortuna).