
FC Zurich — Stagioni record
18 stagioni in archivio · 0 trofei · campionato principale: Super League
Miglior piazzamento
1°
2021/22 Super League
Peggior piazzamento
8°
2020/21 Super League
Più gol fatti
78
2021/22 Super League
Difesa migliore
6
2018/19 gol subiti
Storia stagione per stagione
| Stagione | Lega | Pos | PT | V/N/P | GF/GS | Capocannoniere | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Schweizer Cup | — | — | — | — | S. Zuber (7) | |
| 2025/26 | Super League | 4° | 38 | 11/5/22 | 49/72 | P. Keny (12) | |
| 2024/25 | Super League | 8° | 47 | 13/8/12 | 44/48 | S. Zuber (7) | |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | — | — | — | — | S. Zuber (7) | |
| 2023/24 | Super League | 6° | 48 | 12/12/9 | 44/35 | A. Marchesano (12) | |
| 2022/23 | UEFA Champions League | — | — | — | — | I. Santini (1) | |
| 2022/23 | Super League | 8° | 44 | 10/14/12 | 41/55 | A. Tosin (9) | |
| 2022/23 | UEFA Europa League | 4° | 3 | 1/0/5 | 5/16 | W. Gnonto (1) | |
| 2021/22 | Super League | 1° | 76 | 23/7/6 | 78/46 | A. Ceesay (20) | |
| 2020/21 | Super League | 8° | 43 | 11/10/15 | 53/57 | A. Marchesano (13) | |
| 2019/20 | Super League | 7° | 43 | 12/7/17 | 45/72 | B. Kramer (12) | |
| 2018/19 | Super League | 7° | 44 | 11/11/14 | 43/52 | B. Kololli (10) | |
| 2018/19 | UEFA Europa League | 2° | 10 | 3/1/2 | 7/6 | B. Kololli (2) | |
| 2017/18 | Super League | 3° | 31 | 8/7/6 | 28/26 | M. Frey (12) | |
| 2016/17 | UEFA Europa League | 3° | 6 | 1/3/2 | 5/7 | A. Sadiku (1) | |
| 2015/16 | UEFA Europa League | — | — | — | — | Mohamed Amine Chermiti (1) | |
| 2014/15 | UEFA Europa League | — | — | — | — | Y. Chikhaoui (4) | |
| 2011/12 | UEFA Champions League | — | — | — | — | A. Mehmedi (2) |
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici da Wikipedia dove disponibili.