
FC Sion — Stagioni record
12 stagioni in archivio · 0 trofei · campionato principale: Super League
Miglior piazzamento
4°
2016/17 Super League
Peggior piazzamento
10°
2017/18 Super League
Più gol fatti
63
2025/26 Super League
Difesa migliore
39
2017/18 gol subiti
Storia stagione per stagione
| Stagione | Lega | Pos | PT | V/N/P | GF/GS | Capocannoniere | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Super League | 4° | 63 | 16/15/7 | 63/40 | R. Nivokazi (13) | |
| 2025/26 | Schweizer Cup | — | — | — | — | D. Rrudhani (9) | |
| 2024/25 | Super League | 9° | 36 | 9/9/15 | 41/51 | B. Kololli (8) | |
| 2022/23 | Super League | 10° | 31 | 7/10/19 | 41/73 | G. Sio (9) | |
| 2021/22 | Super League | 7° | 41 | 11/8/17 | 46/67 | F. Stojilković (11) | |
| 2020/21 | Super League | 9° | 38 | 8/14/14 | 48/58 | A. Grgić (9) | |
| 2019/20 | Super League | 8° | 39 | 10/9/17 | 40/55 | P. Kasami (11) | |
| 2018/19 | Super League | 8° | 43 | 12/7/17 | 50/55 | P. Kasami (8) | |
| 2017/18 | UEFA Europa League | — | — | — | — | M. Konaté (1) | |
| 2017/18 | Super League | 10° | 17 | 4/5/12 | 24/39 | Matheus Cunha (10) | |
| 2016/17 | Super League | 4° | 51 | 15/6/15 | 60/55 | C. Akolo (15) | |
| 2015/16 | UEFA Europa League | — | — | — | — | M. Konaté (3) |
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici da Wikipedia dove disponibili.