
Cercle Brugge — Stagioni record
16 stagioni in archivio · 0 trofei · campionato principale: Jupiler Pro League
Miglior piazzamento
5°
2023/24 Jupiler Pro League
Peggior piazzamento
16°
2012/13 Jupiler Pro League
Più gol fatti
50
2022/23 Jupiler Pro League
Difesa migliore
7
2024/25 gol subiti
Storia stagione per stagione
| Stagione | Lega | Pos | PT | V/N/P | GF/GS | Capocannoniere | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cup | — | — | — | — | — | |
| 2025/26 | Jupiler Pro League | 14° | 31 | 7/10/13 | 39/47 | E. Diop (7) | |
| 2024/25 | UEFA Europa League | — | — | — | — | K. Olaigbe (1) | |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | 8° | 11 | 3/2/1 | 14/7 | K. Denkey (5) | |
| 2024/25 | Jupiler Pro League | 13° | 32 | 7/11/12 | 29/44 | K. Denkey (10) | |
| 2023/24 | Jupiler Pro League | 5° | 47 | 14/5/11 | 44/34 | K. Denkey (10) | |
| 2022/23 | Jupiler Pro League | 8° | 50 | 13/11/10 | 50/46 | A. Ueda (22) | |
| 2021/22 | Jupiler Pro League | 10° | 45 | 12/9/13 | 49/46 | R. Matondo (9) | |
| 2020/21 | Jupiler Pro League | 16° | 36 | 11/3/20 | 40/51 | I. Ugbo (16) | |
| 2019/20 | Jupiler Pro League | 14° | 23 | 7/2/20 | 27/54 | S. Peeters (6) | |
| 2018/19 | Jupiler Pro League | 13° | 28 | 7/7/16 | 35/59 | G. Bruno (8) | |
| 2014/15 | Jupiler Pro League | 15° | 24 | 6/6/18 | 21/45 | J. Kabananga (8) | |
| 2013/14 | Jupiler Pro League | 11° | 33 | 9/6/15 | 29/55 | J. Kabananga (5) | |
| 2012/13 | Jupiler Pro League | 16° | 14 | 3/5/22 | 30/65 | M. Bakenga (7) | |
| 2011/12 | Jupiler Pro League | 7° | 46 | 13/7/10 | 36/37 | Carlos Wilson Cachicote da Rocha (13) | |
| 2010/11 | Jupiler Pro League | 9° | 39 | 11/6/13 | 33/34 | Reynaldo dos Santos Silva (7) |
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici da Wikipedia dove disponibili.