
Ajman — xG
Expected Goals generato e concesso partita per partita. Performance = gol reali − xG: positivo significa fortuna o cinismo, negativo significa sfortuna o pochezza realizzativa.
Dato xG non ancora disponibile per questa squadra in stagione.
Partita per partita (26)
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ago, 14:05 | vs Al Wahda FC | 0-2 | — | — | — |
| 24 ago, 16:30 | @ Al Nasr | 0-1 | — | — | — |
| 12 set, 16:15 | vs Al Bataeh | 1-0 | — | — | — |
| 21 set, 16:15 | @ Sharjah FC | 1-0 | — | — | — |
| 26 set, 13:25 | @ Baniyas SC | 1-0 | — | — | — |
| 18 ott, 15:45 | vs Khorfakkan | 1-2 | — | — | — |
| 30 ott, 15:45 | vs Al Ain | 0-3 | — | — | — |
| 22 nov, 12:40 | @ Al-Wasl FC | 0-0 | — | — | — |
| 20 dic, 12:50 | vs Dibba Al-Fujairah | 2-0 | — | — | — |
| 03 gen, 12:55 | vs Al-Ittihad Kalba | 0-1 | — | — | — |
| 08 gen, 13:00 | @ Al-Jazira | 0-3 | — | — | — |
| 15 gen, 15:45 | @ Shabab Al Ahli Dubai | 1-3 | — | — | — |
| 19 gen, 13:05 | vs Al-Dhafra | 1-1 | — | — | — |
| 28 gen, 13:15 | vs Shabab Al Ahli Dubai | 0-1 | — | — | — |
| 07 feb, 16:00 | @ Al-Ittihad Kalba | 3-1 | — | — | — |
| 14 feb, 13:30 | @ Khorfakkan | 5-2 | — | — | — |
| 20 feb, 17:30 | vs Sharjah FC | 3-2 | — | — | — |
| 25 feb, 17:30 | @ Al Wahda FC | 0-2 | — | — | — |
| 10 mar, 17:30 | @ Al Bataeh | 0-1 | — | — | — |
| 18 mar, 17:30 | vs Baniyas SC | 1-1 | — | — | — |
| 05 apr, 16:30 | @ Al Ain | 0-2 | — | — | — |
| 11 apr, 16:30 | vs Al-Wasl FC | 1-3 | — | — | — |
| 24 apr, 14:00 | @ Al-Dhafra | 1-0 | — | — | — |
| 05 mag, 14:05 | vs Al-Jazira | 1-1 | — | — | — |
| 10 mag, 15:25 | @ Dibba Al-Fujairah | 2-0 | — | — | — |
| 15 mag, 14:10 | vs Al Nasr | 2-2 | — | — | — |
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol, calcolata in base a posizione, tipo di tiro e contesto. Una squadra che fa 1.5 xG e segna 0 gol è stata sfortunata o sprecona; chi fa 1.5 xG e segna 3 gol è stata cinica o fortunata.
Sul lungo periodo, gol e xG tendono ad allinearsi: una grande divergenza è un segnale di regressione verso la media.