
Wacker Innsbruck — xG
Expected Goals generato e concesso partita per partita. Performance = gol reali − xG: positivo significa fortuna o cinismo, negativo significa sfortuna o pochezza realizzativa.
Dato xG non ancora disponibile per questa squadra in stagione.
Partita per partita (32)
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 lug, 18:45 | @ Austria Vienna | 1-2 | — | — | — |
| 04 ago, 15:00 | vs Sturm Graz | 2-3 | — | — | — |
| 11 ago, 15:00 | @ SCR Altach | 2-1 | — | — | — |
| 18 ago, 15:00 | vs SKN ST. Polten | 0-2 | — | — | — |
| 26 ago, 15:00 | @ Rapid Vienna | 1-2 | — | — | — |
| 01 set, 15:00 | vs TSV Hartberg | 2-1 | — | — | — |
| 16 set, 12:30 | @ Wolfsberger AC | 1-3 | — | — | — |
| 23 set, 12:30 | vs Admira Wacker | 1-3 | — | — | — |
| 30 set, 12:30 | @ SV Mattersburg | 1-2 | — | — | — |
| 07 ott, 12:30 | vs Lask Linz | 1-0 | — | — | — |
| 20 ott, 15:00 | @ Red Bull Salzburg | 1-1 | — | — | — |
| 27 ott, 15:00 | vs Austria Vienna | 0-0 | — | — | — |
| 03 nov, 16:00 | @ Sturm Graz | 1-1 | — | — | — |
| 10 nov, 16:00 | vs SCR Altach | 1-0 | — | — | — |
| 25 nov, 13:30 | @ SKN ST. Polten | 0-2 | — | — | — |
| 02 dic, 13:30 | vs Rapid Vienna | 0-1 | — | — | — |
| 09 dic, 13:30 | @ TSV Hartberg | 2-2 | — | — | — |
| 15 dic, 16:00 | vs Wolfsberger AC | 0-0 | — | — | — |
| 23 feb, 16:00 | @ Admira Wacker | 0-3 | — | — | — |
| 03 mar, 16:00 | vs SV Mattersburg | 0-1 | — | — | — |
| 10 mar, 16:00 | @ Lask Linz | 0-2 | — | — | — |
| 17 mar, 16:00 | vs Red Bull Salzburg | 0-2 | — | — | — |
| 30 mar, 16:00 | @ TSV Hartberg | 2-0 | — | — | — |
| 06 apr, 15:00 | vs Rapid Vienna | 0-2 | — | — | — |
| 13 apr, 15:00 | vs Admira Wacker | 1-3 | — | — | — |
| 20 apr, 15:00 | @ SV Mattersburg | 1-3 | — | — | — |
| 23 apr, 17:00 | vs SCR Altach | 0-4 | — | — | — |
| 27 apr, 15:00 | @ SCR Altach | 4-1 | — | — | — |
| 04 mag, 15:00 | vs TSV Hartberg | 1-0 | — | — | — |
| 11 mag, 15:00 | @ Rapid Vienna | 0-1 | — | — | — |
| 18 mag, 15:00 | @ Admira Wacker | 2-3 | — | — | — |
| 25 mag, 15:00 | vs SV Mattersburg | 4-0 | — | — | — |
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol, calcolata in base a posizione, tipo di tiro e contesto. Una squadra che fa 1.5 xG e segna 0 gol è stata sfortunata o sprecona; chi fa 1.5 xG e segna 3 gol è stata cinica o fortunata.
Sul lungo periodo, gol e xG tendono ad allinearsi: una grande divergenza è un segnale di regressione verso la media.