
Western Sydney Wanderers — Stagioni record
16 stagioni in archivio · 0 trofei · campionato principale: A-League
Miglior piazzamento
1°
2012/13 A-League
Peggior piazzamento
12°
2025/26 A-League
Più gol fatti
58
2024/25 A-League
Difesa migliore
21
2012/13 gol subiti
Storia stagione per stagione
| Stagione | Lega | Pos | PT | V/N/P | GF/GS | Capocannoniere | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A-League | 12° | 21 | 5/6/15 | 27/43 | B. Kraev (5) | |
| 2024/25 | A-League | 4° | 46 | 13/7/6 | 58/40 | N. Milanovic (12) | |
| 2023/24 | A-League | 7° | 37 | 11/4/12 | 44/48 | L. Brook (9) | |
| 2022/23 | A-League | 4° | 41 | 11/8/7 | 43/27 | B. Borello (13) | |
| 2021/22 | A-League | 10° | 27 | 6/9/11 | 30/38 | T. Hemed (6) | |
| 2020/21 | A-League | 8° | 35 | 9/8/9 | 45/43 | B. Kamau (9) | |
| 2019/20 | A-League | 9° | 33 | 9/6/11 | 35/40 | M. Duke (14) | |
| 2018/19 | A-League | 8° | 24 | 6/6/15 | 42/54 | Oriol Riera (10) | |
| 2017/18 | A-League | 6° | 25 | 6/7/6 | 24/31 | Oriol Riera (15) | |
| 2017/18 | AFC Champions League Elite | — | — | — | — | T. Antonis (2) | |
| 2016/17 | A-League | 6° | 36 | 8/12/7 | 35/35 | B. Santalab (14) | |
| 2015/16 | A-League | 2° | 48 | 14/6/7 | 44/33 | B. Santalab (11) | |
| 2014/15 | A-League | 9° | 18 | 4/6/17 | 29/44 | K. Bulut (5) | |
| 2014/15 | FIFA Club World Cup | — | — | — | — | — | |
| 2013/14 | A-League | 2° | 42 | 11/9/7 | 34/29 | T. Jurić (8) | |
| 2012/13 | A-League | 1° | 57 | 18/3/6 | 41/21 | M. Bridge (11) |
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici da Wikipedia dove disponibili.