
Wellington Phoenix — Stagioni record
16 stagioni in archivio · 0 trofei · campionato principale: A-League
Miglior piazzamento
2°
2023/24 A-League
Peggior piazzamento
11°
2024/25 A-League
Più gol fatti
46
2018/19 A-League
Difesa migliore
26
2023/24 gol subiti
Storia stagione per stagione
| Stagione | Lega | Pos | PT | V/N/P | GF/GS | Capocannoniere | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A-League | 8° | 33 | 9/6/11 | 36/48 | I. Eze (9) | |
| 2025/26 | FA Cup | — | — | — | — | — | |
| 2024/25 | A-League | 11° | 24 | 6/6/14 | 27/43 | K. Barbarouses (10) | |
| 2023/24 | A-League | 2° | 53 | 15/8/4 | 42/26 | K. Barbarouses (13) | |
| 2022/23 | A-League | 6° | 35 | 9/8/9 | 39/45 | O. Zawada (15) | |
| 2021/22 | A-League | 6° | 39 | 12/3/11 | 34/49 | B. Waine (6) | |
| 2020/21 | A-League | 7° | 38 | 10/8/8 | 44/34 | T. Hemed (11) | |
| 2019/20 | A-League | 3° | 41 | 12/5/9 | 38/33 | U. Dávila (12) | |
| 2018/19 | A-League | 6° | 40 | 11/7/9 | 46/43 | R. Krishna (19) | |
| 2017/18 | A-League | 10° | 14 | 3/5/11 | 22/40 | A. Kaluđerović (9) | |
| 2016/17 | A-League | 7° | 30 | 8/6/13 | 41/46 | R. Krishna (12) | |
| 2015/16 | A-League | 9° | 25 | 7/4/16 | 34/54 | R. Bonevacia (6) | |
| 2014/15 | A-League | 4° | 46 | 14/4/9 | 45/35 | N. Burns (13) | |
| 2013/14 | A-League | 9° | 28 | 7/7/13 | 36/51 | S. Huysegems (10) | |
| 2012/13 | A-League | 10° | 27 | 7/6/14 | 31/49 | Jeremy Brockie (16) | |
| 2011/12 | A-League | 4° | 40 | 12/4/11 | 34/32 | P. Ifill (8) |
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici da Wikipedia dove disponibili.