
Perth Glory — Stagioni record
16 stagioni in archivio · 0 trofei · campionato principale: A-League
Miglior piazzamento
1°
2018/19 A-League
Peggior piazzamento
13°
2024/25 A-League
Più gol fatti
56
2018/19 A-League
Difesa migliore
11
2020/21 gol subiti
Storia stagione per stagione
| Stagione | Lega | Pos | PT | V/N/P | GF/GS | Capocannoniere | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A-League | 10° | 31 | 8/7/11 | 32/39 | N. Pennington (5) | |
| 2024/25 | A-League | 13° | 17 | 4/5/17 | 22/56 | A. Taggart (10) | |
| 2023/24 | A-League | 12° | 22 | 5/7/15 | 46/69 | A. Taggart (20) | |
| 2022/23 | A-League | 9° | 29 | 7/8/11 | 36/46 | A. Taggart (5) | |
| 2021/22 | A-League | 12° | 18 | 4/6/16 | 20/43 | B. Fornaroli (8) | |
| 2020/21 | A-League | 9° | 34 | 9/7/10 | 44/44 | B. Fornaroli (13) | |
| 2020/21 | AFC Champions League Elite | 4° | 1 | 0/1/5 | 5/11 | B. Fornaroli (1) | |
| 2019/20 | A-League | 6° | 37 | 10/7/9 | 43/36 | B. Fornaroli (13) | |
| 2018/19 | A-League | 1° | 60 | 18/6/3 | 56/23 | C. Ikonomidis (9) | |
| 2017/18 | A-League | 8° | 19 | 6/1/12 | 23/39 | A. Taggart (9) | |
| 2016/17 | A-League | 5° | 39 | 10/9/8 | 53/53 | Diego Castro (13) | |
| 2015/16 | A-League | 5° | 43 | 13/4/10 | 49/42 | Diego Castro (13) | |
| 2014/15 | A-League | 7° | 50 | 14/8/5 | 45/35 | J. Maclaren (9) | |
| 2013/14 | A-League | 8° | 28 | 7/7/13 | 28/37 | Steven McGarry (4) | |
| 2012/13 | A-League | 6° | 32 | 9/5/13 | 29/31 | T. Dodd (5) | |
| 2011/12 | A-League | 3° | 43 | 13/4/10 | 40/35 | B. Beyza (7) |
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti mostriamo i dati storici da Wikipedia dove disponibili.