
Colon Santa Fe — xG
Expected Goals generato e concesso partita per partita. Performance = gol reali − xG: positivo significa fortuna o cinismo, negativo significa sfortuna o pochezza realizzativa.
Dato xG non ancora disponibile per questa squadra in stagione.
Partita per partita (34)
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 feb, 00:10 | vs Temperley | 0-0 | — | — | — |
| 17 feb, 23:00 | vs Nueva Chicago | 2-1 | — | — | — |
| 23 feb, 20:00 | @ Atletico Mitre | 1-0 | — | — | — |
| 03 mar, 00:30 | vs Chaco For Ever | 2-1 | — | — | — |
| 10 mar, 00:30 | @ Almirante Brown | 0-2 | — | — | — |
| 16 mar, 01:10 | vs Central Norte | 2-0 | — | — | — |
| 24 mar, 00:30 | @ Gimnasia M. | 1-1 | — | — | — |
| 30 mar, 21:00 | vs Gimnasia Jujuy | 0-1 | — | — | — |
| 07 apr, 21:00 | @ Agropecuario | 1-2 | — | — | — |
| 14 apr, 21:00 | vs San Telmo | 0-1 | — | — | — |
| 20 apr, 18:00 | @ Chacarita Juniors | 2-3 | — | — | — |
| 27 apr, 23:15 | vs Defensores De Belgrano | 0-1 | — | — | — |
| 04 mag, 19:00 | @ Estudiantes de Rio Cuarto | 1-2 | — | — | — |
| 11 mag, 20:00 | vs Talleres Remedios | 1-0 | — | — | — |
| 24 mag, 18:00 | vs CA Estudiantes | 0-0 | — | — | — |
| 01 giu, 18:30 | @ Defensores Unidos | 1-0 | — | — | — |
| 07 giu, 22:10 | @ Deportivo Moron | 0-1 | — | — | — |
| 14 giu, 19:40 | @ Temperley | 1-2 | — | — | — |
| 23 giu, 22:00 | @ Nueva Chicago | 0-1 | — | — | — |
| 01 lug, 14:00 | vs Atletico Mitre | 0-1 | — | — | — |
| 06 lug, 19:00 | @ Chaco For Ever | 0-2 | — | — | — |
| 13 lug, 16:40 | vs Almirante Brown | 1-0 | — | — | — |
| 20 lug, 21:00 | @ Central Norte | 4-3 | — | — | — |
| 27 lug, 18:40 | vs Gimnasia M. | 0-2 | — | — | — |
| 03 ago, 21:15 | @ Gimnasia Jujuy | 0-4 | — | — | — |
| 10 ago, 19:00 | vs Agropecuario | 0-1 | — | — | — |
| 16 ago, 17:00 | @ San Telmo | 0-1 | — | — | — |
| 23 ago, 20:05 | vs Chacarita Juniors | 1-1 | — | — | — |
| 01 set, 22:10 | @ Defensores De Belgrano | 0-1 | — | — | — |
| 08 set, 22:00 | vs Estudiantes de Rio Cuarto | 0-1 | — | — | — |
| 14 set, 18:30 | @ Talleres Remedios | 0-2 | — | — | — |
| 21 set, 20:00 | vs Deportivo Moron | 0-0 | — | — | — |
| 27 set, 20:30 | @ CA Estudiantes | 0-1 | — | — | — |
| 05 ott, 18:30 | vs Defensores Unidos | 1-0 | — | — | — |
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol, calcolata in base a posizione, tipo di tiro e contesto. Una squadra che fa 1.5 xG e segna 0 gol è stata sfortunata o sprecona; chi fa 1.5 xG e segna 3 gol è stata cinica o fortunata.
Sul lungo periodo, gol e xG tendono ad allinearsi: una grande divergenza è un segnale di regressione verso la media.