La Liga — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/16 | Real Madrid - Rayo Vallecano 20 dic, 15:00 | 10-2 | +8 |
| 2 | 2014/15 | Real Madrid - Granada CF 05 apr, 10:00 | 9-1 | +8 |
| 3 | 2015/16 | Deportivo La Coruna - Barcelona 20 apr, 18:00 | 0-8 | +8 |
| 4 | 2014/15 | Cordoba - Barcelona 02 mag, 14:00 | 0-8 | +8 |
| 5 | 2011/12 | Barcelona - Osasuna 17 set, 18:00 | 8-0 | +8 |
| 6 | 2010/11 | Almeria - Barcelona 20 nov, 19:00 | 0-8 | +8 |
| 7 | 2010/11 | Real Madrid - Almeria 21 mag, 18:00 | 8-1 | +7 |
| 8 | 2024/25 | Barcelona - Valladolid 31 ago, 15:00 | 7-0 | +7 |
| 9 | 2023/24 | Girona - Granada CF 24 mag, 19:00 | 7-0 | +7 |
| 10 | 2023/24 | Rayo Vallecano - Atletico Madrid 28 ago, 19:30 | 0-7 | +7 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/16 | Real Madrid - Rayo Vallecano 20 dic, 15:00 | 10-2 | 12 |
| 2 | 2014/15 | Real Madrid - Granada CF 05 apr, 10:00 | 9-1 | 10 |
| 3 | 2018/19 | Barcelona - Huesca 02 set, 16:30 | 8-2 | 10 |
| 4 | 2014/15 | Deportivo La Coruna - Real Madrid 20 set, 14:00 | 2-8 | 10 |
| 5 | 2014/15 | Real Madrid - Getafe 23 mag, 18:30 | 7-3 | 10 |
| 6 | 2013/14 | Real Madrid - Sevilla 30 ott, 21:00 | 7-3 | 10 |
| 7 | 2016/17 | Sevilla - Espanyol 20 ago, 20:15 | 6-4 | 10 |
| 8 | 2010/11 | Real Madrid - Almeria 21 mag, 18:00 | 8-1 | 9 |
| 9 | 2017/18 | Real Madrid - Girona 18 mar, 19:45 | 6-3 | 9 |
| 10 | 2017/18 | Real Betis - Valencia 15 ott, 18:45 | 3-6 | 9 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2010/11 | |
| 2 | 16 | 2015/16 → 2016/17 | |
| 3 | 9 | 2012/13 → 2013/14 | |
| 4 | 8 | 2017/18 | |
| 5 | 8 | 2024/25 → 2025/26 | |
| 6 | 7 | 2011/12 | |
| 7 | 6 | 2013/14 | |
| 8 | 6 | 2020/21 | |
| 9 | 6 | 2017/18 | |
| 10 | 6 | 2023/24 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1L. Messi11 stagioni · Barcelona386
- 2Cristiano Ronaldo8 stagioni · Real Madrid285
- 3K. Benzema13 stagioni · Real Madrid230
- 4A. Griezmann16 stagioni · Atletico Madrid, Barcelona, Real Sociedad205
- 5L. Suárez8 stagioni · Atletico Madrid, Barcelona179
- 6Iago Aspas13 stagioni · Celta Vigo, Sevilla171
- 7Gerard Moreno12 stagioni · Espanyol, Villarreal130
- 8C. Stuani11 stagioni · Espanyol, Girona, Levante, Racing Santander114
- 9Aduriz10 stagioni · Athletic Club, Valencia113
- 10Mikel Oyarzabal11 stagioni · Real Sociedad99
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
9 - 2
5 - 3
2
Clean sheet — 2025/26
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | 41% | |
| 2 | 14 | 37 | 38% | |
| 3 | 14 | 37 | 38% | |
| 4 | 12 | 37 | 32% | |
| 5 | 11 | 37 | 30% | |
| 6 | 10 | 37 | 27% | |
| 7 | 10 | 37 | 27% | |
| 8 | 10 | 37 | 27% | |
| 9 | 9 | 37 | 24% | |
| 10 | 9 | 37 | 24% |