Cup — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Povltava FA - Táborsko 12 ago, 16:00 | 0-8 | +8 |
| 2 | 2025/26 | Skaštice - Start Brno 27 lug, 15:00 | 0-8 | +8 |
| 3 | 2025/26 | Svitavy - Vysoké Mýto 03 ago, 15:00 | 0-7 | +7 |
| 4 | 2025/26 | Cesky Tesin - Třinec 26 lug, 08:15 | 0-7 | +7 |
| 5 | 2025/26 | Brandýs nad Labem - Slovan Liberec 27 ago, 15:30 | 0-6 | +6 |
| 6 | 2025/26 | Rokycany - Mlada Boleslav 27 ago, 15:30 | 0-6 | +6 |
| 7 | 2025/26 | Libčany - Velké Hamry 13 ago, 16:00 | 0-6 | +6 |
| 8 | 2025/26 | Sparta Brno - Hodonín 13 ago, 16:00 | 0-6 | +6 |
| 9 | 2025/26 | Kozlovice - Frýdek-Místek 06 ago, 16:00 | 0-6 | +6 |
| 10 | 2025/26 | Táborsko - Karviná 23 set, 15:30 | 1-6 | +5 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Králův Dvůr - Ústí nad Labem 27 ago, 15:30 | 4-5 | 9 |
| 2 | 2025/26 | Povltava FA - Táborsko 12 ago, 16:00 | 0-8 | 8 |
| 3 | 2025/26 | Skaštice - Start Brno 27 lug, 15:00 | 0-8 | 8 |
| 4 | 2025/26 | Břidličná - Uničov 27 lug, 15:00 | 2-6 | 8 |
| 5 | 2025/26 | Olympie Březová - Karlovy Vary 02 ago, 08:15 | 3-5 | 8 |
| 6 | 2025/26 | Jiskra Rýmařov - Nové Sady 27 lug, 15:00 | 3-5 | 8 |
| 7 | 2025/26 | Svitavy - Vysoké Mýto 03 ago, 15:00 | 0-7 | 7 |
| 8 | 2025/26 | Cesky Tesin - Třinec 26 lug, 08:15 | 0-7 | 7 |
| 9 | 2025/26 | Táborsko - Karviná 23 set, 15:30 | 1-6 | 7 |
| 10 | 2025/26 | Sokol Lanžhot - Plzen 16 set, 14:00 | 1-6 | 7 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2025/26 | |
| 2 | 3 | 2025/26 | |
| 3 | 3 | 2025/26 | |
| 4 | 3 | 2025/26 | |
| 5 | 3 | 2025/26 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- Nessun dato.
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- Nessun dato sui titoli.
Clean sheet — 2025/26
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 60% | |
| 2 | 3 | 5 | 60% | |
| 3 | 2 | 3 | 67% | |
| 4 | 2 | 3 | 67% | |
| 5 | 2 | 3 | 67% | |
| 6 | 2 | 3 | 67% | |
| 7 | 2 | 3 | 67% | |
| 8 | 2 | 3 | 67% | |
| 9 | 2 | 3 | 67% | |
| 10 | 2 | 3 | 67% |