World Cup - U20 — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/20 | Norway U20 - Honduras U20 30 mag, 16:00 | 12-0 | +12 |
| 2 | 2023/24 | Ecuador U20 - Fiji U20 26 mag, 18:00 | 9-0 | +9 |
| 3 | 2025/26 | United States U20 - New Caledonia U20 29 set, 23:00 | 9-1 | +8 |
| 4 | 2017/18 | Venezuela U20 - Vanuatu U20 23 mag, 08:00 | 7-0 | +7 |
| 5 | 2025/26 | New Caledonia U20 - France U20 05 ott, 20:00 | 0-6 | +6 |
| 6 | 2023/24 | Brazil U20 - Dominican Republic U20 24 mag, 21:00 | 6-0 | +6 |
| 7 | 2019/20 | Colombia U20 - Tahiti U20 29 mag, 18:30 | 6-0 | +6 |
| 8 | 2017/18 | United States U20 - New Zealand U20 01 giu, 11:00 | 6-0 | +6 |
| 9 | 2025/26 | South Africa U20 - New Caledonia U20 02 ott, 23:00 | 5-0 | +5 |
| 10 | 2023/24 | New Zealand U20 - Argentina U20 26 mag, 21:00 | 0-5 | +5 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/20 | Norway U20 - Honduras U20 30 mag, 16:00 | 12-0 | 12 |
| 2 | 2025/26 | United States U20 - New Caledonia U20 29 set, 23:00 | 9-1 | 10 |
| 3 | 2023/24 | Ecuador U20 - Fiji U20 26 mag, 18:00 | 9-0 | 9 |
| 4 | 2017/18 | Portugal U20 - Uruguay U20 04 giu, 09:00 | 4-4 | 8 |
| 5 | 2017/18 | Venezuela U20 - Vanuatu U20 23 mag, 08:00 | 7-0 | 7 |
| 6 | 2019/20 | Argentina U20 - South Africa U20 25 mag, 18:30 | 5-2 | 7 |
| 7 | 2019/20 | Saudi Arabia U20 - Mali U20 28 mag, 18:30 | 3-4 | 7 |
| 8 | 2017/18 | Zambia U20 - Germany U20 31 mag, 11:00 | 4-3 | 7 |
| 9 | 2025/26 | New Caledonia U20 - France U20 05 ott, 20:00 | 0-6 | 6 |
| 10 | 2023/24 | Brazil U20 - Dominican Republic U20 24 mag, 21:00 | 6-0 | 6 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2017/18 → 2023/24 | |
| 2 | 6 | 2025/26 | |
| 3 | 5 | 2017/18 | |
| 4 | 5 | 2023/24 | |
| 5 | 5 | 2019/20 → 2025/26 | |
| 6 | 4 | 2023/24 | |
| 7 | 4 | 2023/24 | |
| 8 | 3 | 2019/20 | |
| 9 | 3 | 2025/26 | |
| 10 | 3 | 2019/20 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1E. Haaland1 stagione · Norway U209
- 2C. Casadei1 stagione · Italy U207
- 3B. Cremaschi1 stagione · United States U205
- 4L. Michal1 stagione · France U205
- 5R. Orsolini1 stagione · Italy U205
- 6J. Augustin1 stagione · France U204
- 7A. Pinamonti1 stagione · Italy U204
- 8D. Solanke1 stagione · England U204
- 9A. Sarco1 stagione · Argentina U204
- 10J. Sargent1 stagione · United States U204
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- Nessun dato sui titoli.
Clean sheet — 2025/26
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 57% | |
| 2 | 3 | 4 | 75% | |
| 3 | 3 | 5 | 60% | |
| 4 | 3 | 7 | 43% | |
| 5 | 2 | 5 | 40% | |
| 6 | 2 | 5 | 40% | |
| 7 | 2 | 7 | 29% | |
| 8 | 2 | 7 | 29% | |
| 9 | 1 | 4 | 25% | |
| 10 | 1 | 4 | 25% |