World Cup - Qualification Oceania — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/27 | Samoa - New Zealand 18 nov, 06:30 | 0-8 | +8 |
| 2 | 2018/19 | Samoa - Papua New Guinea 05 giu, 06:10 | 0-8 | +8 |
| 3 | 2026/27 | New Zealand - Vanuatu 15 nov, 06:30 | 8-1 | +7 |
| 4 | 2026/27 | New Zealand - Fiji 21 mar, 06:00 | 7-0 | +7 |
| 5 | 2018/19 | New Caledonia - Samoa 01 giu, 09:00 | 7-0 | +7 |
| 6 | 2022/23 | New Zealand - New Caledonia 24 mar, 17:00 | 7-1 | +6 |
| 7 | 2018/19 | New Zealand - Solomon Islands 01 set, 07:35 | 6-1 | +5 |
| 8 | 2022/23 | Solomon Islands - New Zealand 30 mar, 17:00 | 0-5 | +5 |
| 9 | 2018/19 | Vanuatu - New Zealand 31 mag, 06:10 | 0-5 | +5 |
| 10 | 2022/23 | New Zealand - Fiji 21 mar, 17:00 | 4-0 | +4 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/27 | New Zealand - Vanuatu 15 nov, 06:30 | 8-1 | 9 |
| 2 | 2026/27 | Samoa - New Zealand 18 nov, 06:30 | 0-8 | 8 |
| 3 | 2018/19 | Samoa - Papua New Guinea 05 giu, 06:10 | 0-8 | 8 |
| 4 | 2022/23 | New Zealand - New Caledonia 24 mar, 17:00 | 7-1 | 8 |
| 5 | 2026/27 | New Zealand - Fiji 21 mar, 06:00 | 7-0 | 7 |
| 6 | 2018/19 | New Caledonia - Samoa 01 giu, 09:00 | 7-0 | 7 |
| 7 | 2018/19 | New Zealand - Solomon Islands 01 set, 07:35 | 6-1 | 7 |
| 8 | 2026/27 | Papua New Guinea - Fiji 14 nov, 06:00 | 3-3 | 6 |
| 9 | 2022/23 | Solomon Islands - New Zealand 30 mar, 17:00 | 0-5 | 5 |
| 10 | 2018/19 | Vanuatu - New Zealand 31 mag, 06:10 | 0-5 | 5 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2022/23 → 2026/27 | |
| 2 | 3 | 2018/19 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1C. Wood3 stagioni · New Zealand21
- 2R. Gunemba1 stagione · Papua New Guinea7
- 3R. Krishna2 stagioni · Fiji7
- 4E. Just2 stagioni · New Zealand5
- 5T. Semmy3 stagioni · Papua New Guinea5
- 6T. Tehau1 stagione · Tahiti5
- 7T. Saghabi1 stagione · Cook Islands4
- 8R. Lea'i1 stagione · Solomon Islands4
- 9K. Barbarouses2 stagioni · New Zealand4
- 10B. Tuiloma1 stagione · New Zealand3
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- Nessun dato sui titoli.
Clean sheet — 2026/27
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 80% | |
| 2 | 2 | 4 | 50% | |
| 3 | 1 | 4 | 25% | |
| 4 | 1 | 5 | 20% | |
| 5 | 1 | 5 | 20% | |
| 6 | 0 | 1 | 0% | |
| 7 | 0 | 1 | 0% | |
| 8 | 0 | 2 | 0% | |
| 9 | 0 | 3 | 0% | |
| 10 | 0 | 3 | 0% |