Scontri diretti
World Cup - Qualification CONCACAF, stagione 2026/27. Matrice di tutti gli incroci giocati tra le 12 squadre. Le righe sono le squadre di casa, le colonne le ospiti.
| Casa \ Trasferta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 1-1 | — | 1-1 | — | — | 3-0 | 3-0 | |
| 1 | — | 1-5 | 0-0 | — | — | 1-0 | — | — | — | — | 2-0 | |
| 1 | — | — | — | 2-0 | — | — | — | 1-1 | 3-2 | — | — | |
| 2 | — | 3-0 | — | — | — | 0-0 | — | — | — | — | 2-0 | |
| 2 | — | — | 0-0 | — | — | — | 3-0 | 2-0 | 4-0 | — | — | |
| 2 | 0-0 | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | 4-0 | — | |
| 3 | — | 3-3 | — | 0-0 | — | — | — | 2-1 | — | — | 4-1 | |
| 3 | 2-3 | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | 0-1 | — | |
| 3 | — | — | 0-0 | — | 1-1 | — | — | — | 2-2 | — | — | |
| 4 | — | — | 0-7 | 1-6 | 0-4 | — | — | — | 0-3 | — | — | |
| 4 | 0-1 | — | — | — | — | 1-2 | — | 0-1 | — | — | — | |
| 4 | — | 0-3 | — | 2-0 | — | — | 1-1 | — | — | — | — |
Vittoria casa Pareggio Vittoria ospite—Non ancora giocata