World Cup - Qualification CONCACAF — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/23 | Anguilla - Panama 06 giu, 00:00 | 0-13 | +13 |
| 2 | 2022/23 | Cayman Islands - Canada 30 mar, 20:00 | 0-11 | +11 |
| 3 | 2022/23 | Turks and Caicos Islands - Haiti 05 giu, 19:00 | 0-10 | +10 |
| 4 | 2022/23 | Guatemala - St. Vincent / Grenadines 04 giu, 22:00 | 10-0 | +10 |
| 5 | 2026/27 | Bahamas - Costa Rica 07 giu, 23:00 | 0-8 | +8 |
| 6 | 2026/27 | Puerto Rico - Anguilla 12 giu, 00:00 | 8-0 | +8 |
| 7 | 2022/23 | British Virgin Islands - Curaçao 05 giu, 21:00 | 0-8 | +8 |
| 8 | 2026/27 | Bermuda - Curaçao 14 nov, 00:00 | 0-7 | +7 |
| 9 | 2022/23 | Aruba - Canada 06 giu, 00:00 | 0-7 | +7 |
| 10 | 2022/23 | US Virgin Islands - El Salvador 05 giu, 23:00 | 0-7 | +7 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/23 | Anguilla - Panama 06 giu, 00:00 | 0-13 | 13 |
| 2 | 2018/19 | Guatemala - St. Vincent / Grenadines 07 set, 00:15 | 9-3 | 12 |
| 3 | 2022/23 | Cayman Islands - Canada 30 mar, 20:00 | 0-11 | 11 |
| 4 | 2022/23 | Turks and Caicos Islands - Haiti 05 giu, 19:00 | 0-10 | 10 |
| 5 | 2022/23 | Guatemala - St. Vincent / Grenadines 04 giu, 22:00 | 10-0 | 10 |
| 6 | 2026/27 | Bahamas - Costa Rica 07 giu, 23:00 | 0-8 | 8 |
| 7 | 2026/27 | Puerto Rico - Anguilla 12 giu, 00:00 | 8-0 | 8 |
| 8 | 2022/23 | British Virgin Islands - Curaçao 05 giu, 21:00 | 0-8 | 8 |
| 9 | 2026/27 | Bahamas - Trinidad and Tobago 08 giu, 21:30 | 1-7 | 8 |
| 10 | 2026/27 | Trinidad and Tobago - St. Kitts and Nevis 06 giu, 23:30 | 6-2 | 8 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2022/23 → 2026/27 | |
| 2 | 7 | 2018/19 → 2022/23 | |
| 3 | 7 | 2022/23 → 2026/27 | |
| 4 | 6 | 2018/19 → 2022/23 | |
| 5 | 5 | 2018/19 | |
| 6 | 5 | 2018/19 | |
| 7 | 4 | 2026/27 | |
| 8 | 4 | 2022/23 | |
| 9 | 4 | 2018/19 → 2022/23 | |
| 10 | 4 | 2018/19 → 2022/23 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1C. Larin2 stagioni · Canada17
- 2C. Pulišić2 stagioni · USA12
- 3O. Anderson3 stagioni · St. Vincent / Grenadines11
- 4D. Nazon3 stagioni · Haiti10
- 5J. David1 stagione · Canada9
- 6Carlos Humberto Ruíz Gutiérrez1 stagione · Guatemala9
- 7G. Torres2 stagioni · Panama8
- 8R. Quioto3 stagioni · Honduras8
- 9C. Waterman2 stagioni · Panama8
- 10Ó. Santis2 stagioni · Guatemala7
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
1 - 2
1 - 3
1 - 4
1
Clean sheet — 2026/27
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | 70% | |
| 2 | 7 | 10 | 70% | |
| 3 | 6 | 10 | 60% | |
| 4 | 6 | 10 | 60% | |
| 5 | 5 | 10 | 50% | |
| 6 | 5 | 10 | 50% | |
| 7 | 4 | 10 | 40% | |
| 8 | 3 | 10 | 30% | |
| 9 | 3 | 10 | 30% | |
| 10 | 3 | 10 | 30% |