
World Cup - Qualification Africa — Duelli aerei
Duelli vinti e gol di testa stagione 2023/24: chi domina nel gioco aereo, sia per squadra che per singolo giocatore.
🛩️ Top squadre — duelli vinti
🎯 Top squadre — gol di testa
🏆 Top giocatori — duelli vinti
| Giocatore | Squadra | Tot | % | Gol testa | Vinti |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Mudau | South Africa | 57 | 68.4% | 0 | 39 |
| A. Modiba | South Africa | 53 | 66.0% | 0 | 35 |
| T. Mokoena | South Africa | 66 | 50.0% | 0 | 33 |
| O. Appollis | South Africa | 44 | 59.1% | 0 | 26 |
| N. Aguerd | Morocco | 30 | 66.7% | 0 | 20 |
| T. Zwane | South Africa | 40 | 47.5% | 0 | 19 |
| Brahim Díaz | Morocco | 41 | 46.3% | 0 | 19 |
| S. Mounié | Benin | 32 | 56.3% | 0 | 18 |
| S. Sithole | South Africa | 29 | 62.1% | 0 | 18 |
| N. Sibisi | South Africa | 34 | 52.9% | 0 | 18 |
| S. Mbule | South Africa | 31 | 54.8% | 0 | 17 |
| J. El Yamiq | Morocco | 21 | 81.0% | 0 | 17 |
| L. Foster | South Africa | 45 | 37.8% | 0 | 17 |
| S. Amrabat | Morocco | 33 | 48.5% | 0 | 16 |
| A. Hakimi | Morocco | 22 | 72.7% | 0 | 16 |
| A. Goumey | Niger | 26 | 57.7% | 0 | 15 |
| M. Mbokazi | South Africa | 25 | 60.0% | 0 | 15 |
| H. Igamane | Morocco | 26 | 57.7% | 0 | 15 |
| T. Mbatha | South Africa | 25 | 56.0% | 0 | 14 |
| M. Munetsi | Zimbabwe | 26 | 53.8% | 0 | 14 |
| D. Sosah | Niger | 26 | 50.0% | 0 | 13 |
| P. Tau | South Africa | 31 | 41.9% | 0 | 13 |
| D. Lunga | Zimbabwe | 18 | 72.2% | 0 | 13 |
| B. Aubaas | South Africa | 22 | 54.5% | 0 | 12 |
| S. Ngezana | South Africa | 30 | 40.0% | 0 | 12 |
| E. Makgopa | South Africa | 19 | 63.2% | 0 | 12 |
| Y. En-Nesyri | Morocco | 28 | 39.3% | 0 | 11 |
| N. Mazraoui | Morocco | 21 | 47.6% | 0 | 10 |
| T. Morena | South Africa | 19 | 52.6% | 0 | 10 |
| K. Kangwa | Zambia | 14 | 71.4% | 0 | 10 |
Note sui dati
I duelli aerei distinti sono disponibili solo dove l'API espone duels.aerial.won/total nel raw player stats. Negli altri casi il valore è il duello totale (terra + aria) come fallback.
I gol di testa derivano dal campo events.detaildelle partite quando contiene "Header".