FIFA Club World Cup — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Bayern München - Auckland City 15 giu, 16:00 | 10-0 | +10 |
| 2 | 2025/26 | Manchester City - Al Ain 23 giu, 01:00 | 6-0 | +6 |
| 3 | 2025/26 | Benfica - Auckland City 20 giu, 16:00 | 6-0 | +6 |
| 4 | 2021/22 | Al-Hilal Saudi FC - Al-Jazira 06 feb, 16:30 | 6-1 | +5 |
| 5 | 2025/26 | Al Ain - Juventus 19 giu, 01:00 | 0-5 | +5 |
| 6 | 2019/20 | Al Sadd - ES Tunis 17 dic, 14:30 | 2-6 | +4 |
| 7 | 2013/14 | Al Ahly - Monterrey 18 dic, 16:30 | 1-5 | +4 |
| 8 | 2025/26 | Paris Saint Germain - Real Madrid 09 lug, 19:10 | 4-0 | +4 |
| 9 | 2025/26 | Paris Saint Germain - Inter Miami 29 giu, 16:00 | 4-0 | +4 |
| 10 | 2025/26 | Urawa - Monterrey 26 giu, 01:00 | 0-4 | +4 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Bayern München - Auckland City 15 giu, 16:00 | 10-0 | 10 |
| 2 | 2019/20 | Al Sadd - ES Tunis 17 dic, 14:30 | 2-6 | 8 |
| 3 | 2022/23 | Real Madrid - Al-Hilal Saudi FC 11 feb, 19:00 | 5-3 | 8 |
| 4 | 2025/26 | FC Porto - Al Ahly 24 giu, 01:00 | 4-4 | 8 |
| 5 | 2021/22 | Al-Hilal Saudi FC - Al-Jazira 06 feb, 16:30 | 6-1 | 7 |
| 6 | 2025/26 | Juventus - Manchester City 26 giu, 19:00 | 2-5 | 7 |
| 7 | 2025/26 | Manchester City - Al-Hilal Saudi FC 01 lug, 01:00 | 3-4 | 7 |
| 8 | 2025/26 | Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund 21 giu, 16:00 | 3-4 | 7 |
| 9 | 2025/26 | Manchester City - Al Ain 23 giu, 01:00 | 6-0 | 6 |
| 10 | 2025/26 | Benfica - Auckland City 20 giu, 16:00 | 6-0 | 6 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2014/15 → 2022/23 | |
| 2 | 6 | 2013/14 → 2025/26 | |
| 3 | 5 | 2025/26 | |
| 4 | 5 | 2023/24 → 2025/26 | |
| 5 | 4 | 2011/12 → 2015/16 | |
| 6 | 4 | 2025/26 | |
| 7 | 3 | 2013/14 | |
| 8 | 3 | 2021/22 → 2022/23 | |
| 9 | 3 | 2016/17 | |
| 10 | 3 | 2022/23 → 2025/26 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1A. Mitrović1 stagione · Al-Hilal Saudi FC28
- 2K. Páez1 stagione · Chelsea7
- 3K. Wätjen1 stagione · Borussia Dortmund5
- 4Marcos Leonardo1 stagione · Al-Hilal Saudi FC4
- 5D. Fofana1 stagione · Chelsea4
- 6Gonzalo García1 stagione · Real Madrid4
- 7Á. Di María1 stagione · Benfica4
- 8S. Guirassy1 stagione · Borussia Dortmund4
- 9João Pedro1 stagione · Chelsea3
- 10P. Foden1 stagione · Manchester City3
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
1
Clean sheet — 2025/26
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 71% | |
| 2 | 4 | 7 | 57% | |
| 3 | 3 | 5 | 60% | |
| 4 | 3 | 6 | 50% | |
| 5 | 2 | 3 | 67% | |
| 6 | 2 | 4 | 50% | |
| 7 | 2 | 4 | 50% | |
| 8 | 2 | 4 | 50% | |
| 9 | 2 | 5 | 40% | |
| 10 | 2 | 5 | 40% |