🏆 Serie C - Girone A— Albo d'oro
Vincitori e capocannonieri di ogni stagione, ranking all-time delle squadre più titolate. 14 edizioni · 13 squadre vincitrici.
Podio squadre più titolate
Ranking all-time per titoli (13)
- 4
Feralpisaloultimo: 2022/231 titolo - 5
Sudtirolultimo: 2021/221 titolo - 6
Comoultimo: 2020/211 titolo - 7
Monzaultimo: 2019/201 titolo - 8
Virtus Entellaultimo: 2018/191 titolo - 9
Lecceultimo: 2017/181 titolo - 10
Livornoultimo: 2017/181 titolo - 11
Cremoneseultimo: 2016/171 titolo - 12
Veneziaultimo: 2016/171 titolo - 13
Foggiaultimo: 2016/171 titolo
Stagione per stagione (14 edizioni)
| Stagione | Campione | Punti | Capocannoniere | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 89 | S. Okaka | 3 | |
| 2024/25 | 86 | V. Vlahović | 22 | |
| 2023/24 | 80 | F. Lescano | 16 | |
| 2022/23 | 71 | F. Ferrari | 19 | |
| 2021/22 | 90 | M. Brunori | 29 | |
| 2020/21 | 75 | A. Partipilo | 18 | |
| 2019/20 | 61 | M. Antenucci | 21 | |
| 2018/19 | 75 | F. Tavano | 20 | |
| 2017/18 | 74 | D. Vantaggiato | 21 | |
| 2017/18 | 68 | D. Vantaggiato | 21 | |
| 2017/18 | 63 | D. Vantaggiato | 21 | |
| 2016/17 | 78 | L. Mancuso | 25 | |
| 2016/17 | 80 | L. Mancuso | 25 | |
| 2016/17 | 85 | L. Mancuso | 25 |


