🏆 Top XI e capocannonieri storici League One
Miglior 11 di sempre della League Oneaggregato sui rating medi di tutte le stagioni dell'era statistica moderna, e l'albo d'oro completo dei capocannonieri stagione per stagione.
Best XI della League One — voti medi
Schema 4-3-3 con i giocatori dal miglior rating medio aggregato sull'era statistica moderna (min. 50 presenze nella lega).
Schema 4-3-3 · giocatori in ordine di rating medio nella loro zona di campo.
Dettaglio Best XI
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | St | Gol | Ass | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | A. Bass | Peterborough, Portsmouth | 57 | 3 | 0 | 0 | 7.14 |
| Defender | C. Piergianni | Stevenage | 129 | 3 | 10 | 4 | 7.31 |
| Defender | E. Cashin | Derby | 87 | 2 | 4 | 1 | 7.28 |
| Defender | J. Jacobson | Wycombe | 112 | 4 | 12 | 11 | 7.26 |
| Defender | R. Edwards | Peterborough | 90 | 3 | 2 | 1 | 7.14 |
| Midfielder | B. Bannan | Sheffield Wednesday | 91 | 2 | 16 | 24 | 7.54 |
| Midfielder | O. Norwood | Stockport County | 87 | 2 | 12 | 15 | 7.45 |
| Midfielder | S. Twine | Milton Keynes Dons, Swindon Town | 72 | 2 | 27 | 16 | 7.41 |
| Attacker | C. Maguire | Lincoln, Sunderland | 103 | 5 | 20 | 20 | 7.23 |
| Attacker | R. Stewart | Sunderland | 61 | 2 | 29 | 3 | 7.23 |
| Attacker | M. Smith | Rotherham, Sheffield Wednesday | 121 | 3 | 44 | 16 | 7.18 |
Riserve della Best XI
Migliori giocatori esclusi dall'XI titolare ma con rating elevato.
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | J. Whitworth | Exeter City | 85 | 7.13 |
| Defender | L. Garbutt | Blackpool, Ipswich | 61 | 7.13 |
| Defender | C. Elder | Derby, Hull City | 64 | 7.13 |
| Defender | C. Taylor | Bolton, Cheltenham, Wycombe | 89 | 7.12 |
| Midfielder | B. Whiteman | Doncaster | 53 | 7.38 |
| Midfielder | J. Grant | Lincoln | 71 | 7.33 |
| Midfielder | D. Barlaser | Rotherham | 70 | 7.33 |
| Attacker | E. Mason-Clark | Peterborough | 85 | 7.16 |
| Attacker | J. Clarke-Harris | Bristol Rovers, Peterborough, Rotherham | 178 | 7.13 |
Albo d'oro capocannonieri League One
Tutti i vincitori della classifica marcatori della League One stagione per stagione, dalle origini a oggi. Fonte: Wikipedia per le stagioni storiche, statistiche ufficiali per le edizioni recenti.
🏆 Top capocannonieri all-time (più volte vincitori)
- 1J. Clarke-Harris2 volte58 gol
- 2J. Rhodes1 volta37 gol
- 3B. Sharp1 volta30 gol
- 4J. Marriott1 volta27 gol
- 5W. Keane1 volta26 gol
- 6J. Garner1 volta26 gol
- 7J. Collins1 volta25 gol
- 8W. Grigg1 volta25 gol
- 9I. Toney1 volta24 gol
- 10S. Baldock1 volta24 gol
Voti partita-per-partita disponibili dal 2010in poi (fonte: provider statistici professionali). Per le stagioni precedenti l'albo d'oro dei capocannonieri è ricostruito da fonti ufficiali e Wikipedia.